หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  101000001540วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 974 2.00
  101000001550วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 04 2.00
  101000001600วิทยาศาสตรบัณฑิต 04 2.00
  101020101550เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101020101600เคมี-2560 1654 2.00
  101020101650เคมี-2565 1604 2.00
  101020201550เคมี 1784 2.00
  101030101550คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101030101600คณิตศาสตร์-2560 1674 2.00
  101030101650คณิตศาสตร์-2565 1684 2.00
  101030201550คณิตศาสตร์ 1694 2.00
  101040101550ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101040101600ชีววิทยา-2560 1674 2.00
  101040101650ชีววิทยา-2565 1654 2.00
  101040201550ชีววิทยา 1734 2.00
  101050101550ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 1904 2.00
  101050101600ฟิสิกส์-2560 1644 2.00
  101050101650ฟิสิกส์-2565 1674 2.00
  101050201550ฟิสิกส์ 1824 2.00
  101060401630ภูมิสารสนเทศ-2563 1724 2.00
  101060401660ภูมิสารสนเทศ-2566 1554 2.00
  101060401661ภูมิสารสนเทศ-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2566 1674 2.00
  101080101660จุลชีววิทยา-2566 1694 2.00
  101080101661จุลชีววิทยา-2566-โทความเป็นผู้ประกอบการ 1694 2.00
  101140101490วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549 1834 2.00
  101140101550วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 1914 2.00
  101140101600วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560 1684 2.00
  101140101650วิทยาศาสตร์การกีฬา-2565 1564 2.00
  101210101660วิทยาศาสตร์การแพทย์-2566 1664 2.00
  101210101661วิทยาศาสตร์การแพทย์-2566 -โทความเป็นผู้ประกอบการ 1664 2.00
  101220101660วิทยาการคอมพิวเตอร์-2566 1644 2.00
  101220101661วิทยาการคอมพิวเตอร์-2566 -โทความเป็นผู้ประกอบการ 1684 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  101020102000เคมี 482 3.00
  101020102412เคมี-แผน ก 2 482 3.00
  101020102512เคมี-แผน ก 2 455 3.00
  101020102561เคมี-แผน ก 1 455 3.00
  101020102562เคมี-แผน ก 2 455 3.00
  101020302611เคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101020302612เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101020302661เคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101020302662เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030102000คณิตศาสตร์ประยุกต์ 482 3.00
  101030102412คณิตศาสตร์ประยุกต์- แผน ก 2 482 3.00
  101030102561คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 1 475 3.00
  101030102562คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 455 3.00
  101030302611คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030302612คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030302661คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030302662คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 1.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101040102000ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 482 3.00
  101040102411ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 482 3.00
  101040102412ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 482 3.00
  101040102511ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 485 3.00
  101040102512ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 485 3.00
  101040102551ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 485 3.00
  101040102552ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 485 3.00
  101040102601ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 482 3.00
  101040102602ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 482 3.00
  101040102651ชีววิทยา-แผน ก 1 482 3.00
  101040102652ชีววิทยา-แผน ก 2 482 3.00
  101040102653ชีววิทยา-แผน ก 2 (สหกิจบัณฑิตศึกษา) 482 3.00
  101040102654ชีววิทยา-แผน ข 482 3.00
  101050102000ฟิสิกส์ 502 3.00
  101050102412ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101050102482ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101050102551ฟิสิกส์-แผน ก 1 475 3.00
  101050102552ฟิสิกส์-แผน ก 2 505 3.00
  101050102601ฟิสิกส์-แผน ก 1 452 3.00
  101050102602ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101050102651ฟิสิกส์-แผน ก 1 452 3.00
  101050102652ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101060102000การรับรู้จากระยะไกล 442 3.00
  101060102411การรับรู้จากระยะไกล-แผน ก 1 482 3.00
  101060102412การรับรู้จากระยะไกล-แผน ก 2 442 3.00
  101060202461ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 452 3.00
  101060202462ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 452 3.00
  101060202463ภูมิสารสนเทศ-แผน ข 452 3.00
  101060202551ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 455 3.00
  101060202552ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 455 3.00
  101060202553ภูมิสารสนเทศ-แผน ข 455 3.00
  101060302611ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101060302612ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 472 3.00
  101060302613ภูมิสารสนเทศ-แผน ข (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101060302661ภูมิสารสนเทศ-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101060302662ภูมิสารสนเทศ-แผน 1.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 472 3.00
  101060302663ภูมิสารสนเทศ-แผน 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 472 3.00
  101070102000เทคโนโลยีเลเซอร์ 482 3.00
  101070102411เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 1 482 3.00
  101070102412เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 2 482 3.00
  101070102561เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 1 482 3.00
  101070102562เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 2 482 3.00
  101080102000จุลชีววิทยา 482 3.00
  101080102431จุลชีววิทยา-แผน ก 1 482 3.00
  101080102432จุลชีววิทยา-แผน ก 2 482 3.00
  101080102511จุลชีววิทยา-แผน ก 1 485 3.00
  101080102512จุลชีววิทยา-แผน ก 2 485 3.00
  101080102551จุลชีววิทยา-แผน ก 1 485 3.00
  101080102552จุลชีววิทยา-แผน ก 2 485 3.00
  101080102601จุลชีววิทยา-แผน ก 1 482 3.00
  101080102602จุลชีววิทยา-แผน ก 2 482 3.00
  101080102651จุลชีววิทยา-แผน ก 1 462 3.00
  101080102652จุลชีววิทยา-แผน ก 2 462 3.00
  101090102000ชีวเคมี 482 3.00
  101090102411ชีวเคมี-แผน ก 1 482 3.00
  101090102412ชีวเคมี-แผน ก 2 482 3.00
  101090102561ชีวเคมี-แผน ก 1 455 3.00
  101090102562ชีวเคมี-แผน ก 2 455 3.00
  101150102500ชีวเวชศาสตร์ 485 3.00
  101150102501ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 485 3.00
  101150102502ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 485 3.00
  101150102551ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 485 3.00
  101150102552ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 485 3.00
  101150102601ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 462 3.00
  101150102602ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 462 3.00
  101150102651ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 462 3.00
  101150102652ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 462 3.00
  101160102551ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1 475 3.00
  101160102552ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 505 3.00
  101160102601ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1 482 3.00
  101160102602ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 482 3.00
  101160102603ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ข 482 3.00
  101160302651ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 482 3.00
  101160302652ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 492 3.00
  101160302653ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ข (หลักสูตรนานาชาติ) 482 3.00
  101180302611ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101180302612ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101180302661ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101180302662ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101190302621วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101190302622วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101200402642บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม-แผน ก 2 (สหวิทยาการ) 482 3.00
  101200402643บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม-แผน ข (สหวิทยาการ) 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  101020103000เคมี 643 3.00
  101020103412เคมี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101020103413เคมี-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101020103414เคมี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101020103512เคมี-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101020103513เคมี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101020103514เคมี-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  101020103562เคมี-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101020103563เคมี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101020103564เคมี-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  101020303612เคมี-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101020303613เคมี-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101020303614เคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 623 3.00
  101020303662เคมี-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101020303663เคมี-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101020303664เคมี-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101030103000คณิตศาสตร์ประยุกต์ 643 3.00
  101030103411คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101030103412คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101030103413คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101030103414คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101030103562คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101030103563คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 928 3.00
  101030103564คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  101030303612คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101030303613คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101030303614คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 633 3.00
  101030303662คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101030303663คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101030303664คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 633 3.00
  101040103000ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 643 3.00
  101040103411ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101040103412ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101040103413ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103414ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101040103512ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101040103513ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101040103514ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101040103552ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101040103553ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101040103554ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101040103602ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101040103603ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103604ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101040103652ชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101040103653ชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103654ชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101040103655ชีววิทยา-สหกิจบัณฑิตศึกษา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103656ชีววิทยา-สหกิจบัณฑิตศึกษา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101050103000ฟิสิกส์ 703 3.00
  101050103413ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1035 3.00
  101050103414ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 703 3.00
  101050103483ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1035 3.00
  101050103484ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 703 3.00
  101050103552ฟิสิกส์-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101050103553ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1036 3.00
  101050103554ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 706 3.00
  101050103602ฟิสิกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101050103603ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1035 3.00
  101050103604ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 703 3.00
  101050103652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101050103653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 995 3.00
  101050103654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 663 3.00
  101060103000การรับรู้จากระยะไกล 483 3.00
  101060103411การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101060103412การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101060103413การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101060103414การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2 (โท) 483 3.00
  101060203461ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (ตรี) 905 3.00
  101060203462ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101060203463ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  101060203464ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101060203552ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  101060203553ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101060203554ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  101060303612ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101060303613ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101060303614ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 653 3.00
  101060303662ภูมิสารสนเทศ-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101060303663ภูมิสารสนเทศ-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101060303664ภูมิสารสนเทศ-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 653 3.00
  101070103000เทคโนโลยีเลเซอร์ 643 3.00
  101070103411เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101070103412เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101070103413เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101070103414เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101070103562เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101070103563เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101070103564เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101080103000จุลชีววิทยา 643 3.00
  101080103431จุลชีววิทยา-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101080103432จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101080103433จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101080103434จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101080103512จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101080103513จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101080103514จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101080103552จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101080103553จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101080103554จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101080103602จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101080103603จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 985 3.00
  101080103604จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101080103652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101080103653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 925 3.00
  101080103654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101090103000ชีวเคมี 643 3.00
  101090103411ชีวเคมี-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101090103412ชีวเคมี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101090103413ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101090103414ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101090103562ชีวเคมี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  101090103563ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101090103564ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  101150103500ชีวเวชศาสตร์ 646 3.00
  101150103502ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101150103503ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101150103504ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101150103552ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101150103553ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 988 3.00
  101150103554ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101150103602ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101150103603ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  101150103604ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101150103652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101150103653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  101150103654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101160103552ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101160103553ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 1036 3.00
  101160103554ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 706 3.00
  101160103602ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 623 3.00
  101160103603ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 955 3.00
  101160103604ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 633 3.00
  101160303652ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 623 3.00
  101160303653ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 955 3.00
  101160303654ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 633 3.00
  101180303612ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101180303613ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101180303614ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101180303662ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101180303663ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101180303664ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101190303622วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101190303623วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101190303624วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101200403644ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม-แบบ 2 (โท) (สหวิทยาการ) 603 3.00
  ระดับการศึกษา : ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี   
  101000021000ยังไม่สังกัดสาขา 0 2.00
  ระดับการศึกษา : ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท   
  101000022000เคมี 178 3.00
  101000022001สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.