ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ  |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B5980116 | นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
2 | B5980369 | นายเตชิต สระคำจันทร์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
3 | B5980208 | นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด | | SPORTS SCIENCE | 10 |
4 | B5980505 | นางสาวอัยยดา หน่ายคอน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
5 | B5980192 | นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว | | SPORTS SCIENCE | 10 |
6 | B5980529 | นางสาววริศรา ปาละ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
7 | B5980031 | นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี | | SPORTS SCIENCE | 10 |
8 | B5980123 | นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
9 | B5980932 | นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี | | SPORTS SCIENCE | 10 |
10 | B5980307 | นางสาวพรรณี หอมดวง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
11 | B5980062 | นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
12 | B5980222 | นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
13 | B5980277 | นายวิริยะ แสนคำ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
14 | B5880713 | นายศุภชัย โนนพล | | SPORTS SCIENCE | 10 |
15 | B5980239 | นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
16 | B5980406 | นายกฤษฎา พรมชัย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
17 | B5980543 | นายจิรายุส ครุฑใจกล้า | | SPORTS SCIENCE | 10 |
18 | B5980246 | นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
19 | B5980079 | นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
20 | B5980130 | นางสาวคุณัญญา สินมะเริง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
21 | B5873159 | นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
22 | B6071981 | นางสาวรัตติยา เเตงไทย | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
23 | B6071738 | นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
24 | B6071530 | นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
25 | B6075149 | นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
26 | B6075316 | นางสาวนภสร กิ่งนอก | | MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 10 |
27 | B6075200 | นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
28 | B6075217 | นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
29 | B6071714 | นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง | | MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 10 |
30 | B6075170 | นางสาวสุทธิดา โนรีย์ | | MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 10 |
31 | B6071745 | นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ | | MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 10 |
32 | B6075378 | นายฤทธิไกร ทองคำ | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
33 | B5854493 | นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
34 | B5852086 | นายธนสิทธิ์ สุขสอาด | | FOOD TECHNOLOGY | 40 |
35 | B5752874 | นางสาวสวรรยา วิไล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
36 | B5950645 | นางสาวมุกดาพร โกสินทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
37 | B5950843 | นางสาวหฤทัย หอมขจร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
38 | B5950737 | นางสาวนราธร วงค์มะเริง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
39 | B5852505 | นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
40 | B5851720 | นางสาววริศรา เรืองศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
41 | B5950560 | นางสาวณัฐริกา จักรทองดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
42 | B5950799 | นางสาววาฐิยา อาจศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
43 | B5950829 | นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
44 | B5951307 | นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
45 | B5852000 | นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
46 | B6051792 | นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
47 | B6050207 | นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
48 | B6123840 | นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
49 | B6051020 | นางสาวธิติญา พุฒพวง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
50 | B6050122 | นางสาวกฤตพร ไชยชมพู | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
51 | B6123697 | นายชลธิศ พึ่งโคกสูง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
52 | B6124632 | นายชนสรณ์ รัตนสุภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
53 | B6051631 | นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
54 | B6051099 | นายพีร์ ศรีพิทักษ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
55 | B6051648 | นายอชิระญา รักษ์มณี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
56 | B6051013 | นายธวัชชัย มูลเสถียร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
57 | B6052188 | นายวิทวัส น้อยนันตะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
58 | B6050443 | นางสาวสุธิณี มรกต | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
59 | B6051921 | นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
60 | B6052058 | นางสาวนวพร เพ็ชระ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
61 | B6051242 | นายณักคริณ เมสูงเนิน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
62 | B6052270 | นางสาวสุนิสา เภารอด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
63 | B6052621 | นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
64 | B6050672 | นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
65 | B6052461 | นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
66 | B6052287 | นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
67 | B6052492 | นายยศพล เริ่มตระกูล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
68 | B5951253 | นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
69 | B6050931 | นายนิติรัฐ ศรีอภัย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
70 | B5559633 | นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
71 | B5753369 | นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
72 | B6015763 | นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล | | Environmental Engineering | 12 |
73 | B5906086 | นางสาวอารียา เกิดกล้า | | CME | 10 |
74 | B5901616 | นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด | | CME | 10 |
75 | B5900688 | นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร | | CME | 10 |
76 | B5904044 | นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ | | CME | 10 |
77 | B5927937 | นางสาวสาลินี เวียงอินทร์ | | CME | 10 |
78 | B5817160 | นายปราโมทย์ เทียมเลิศ | | PE | 10 |
79 | B5913312 | นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง | | Transportation Engineering And Logistics | 10 |
80 | B5924882 | นางสาวสิริยากร ทิพย์อักษร | | Transportation Engineering And Logistics | 10 |
81 | B5909827 | นางสาวฐิติมา ศิลปี | | Transportation Engineering And Logistics | 10 |
82 | B5900947 | นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง | | CPE | 10 |
83 | B5900909 | นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน | | CPE | 10 |
84 | B5910991 | นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี | | CPE | 10 |
85 | B5903184 | นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค | | CPE | 10 |
86 | B5903191 | นางสาววรัญญา ดาทอง | | CPE | 10 |
87 | B5828173 | นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย | | CPE | 10 |
88 | B5905713 | นางสาวสโรชา สุขสบาย | | CPE | 10 |
89 | B5902200 | นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ | | CPE | 10 |
90 | B5911516 | นางสาวณิยนาท ทองปลิว | | CPE | 10 |
91 | B5900985 | นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ | | CPE | 10 |
92 | B5924585 | นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร | | CPE | 10 |
93 | B5908851 | นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา | | CPE | 10 |
94 | B5905188 | นางสาวศานันทินี ชวธนากร | | CPE | 10 |
95 | B5907137 | นายฉัตรพล สิทธยางกูร | | CPE | 10 |
96 | B5903917 | นายธนพล ตะสันเทียะ | | CPE | 10 |
97 | B5902644 | นายจิรศักดิ์ การกระสัง | | CPE | 10 |
98 | B5814985 | นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย | | CPE | 10 |
99 | B5925650 | นายปองพล ปั้นประเสริฐ | | CPE | 10 |
100 | B5927661 | นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว | | CPE | 10 |
101 | B5916207 | นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ | | CPE | 10 |
102 | B5901418 | นายศารทูล นามปัน | | CPE | 10 |
103 | B5924615 | นายปวริศ ปราณีตพลกรัง | | CPE | 10 |
104 | B5923403 | นายพยัคฆ์ พรมนอก | | CPE | 10 |
105 | B5915477 | นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ | | CPE | 10 |
106 | B5911820 | นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ | | CPE | 10 |
107 | B5904778 | นายปิตินันต์ ระลึก | | CPE | 10 |
108 | B5919291 | นายณัฐการ สายศักดา | | Metallurgical Engineering | 10 |
109 | B5819164 | นายศุภชัย เทียบสิงห์ | | Metallurgical Engineering | 10 |
110 | B5827947 | นายพัฒนา ยุวบุตร | | Environmental Engineering | 10 |
111 | B5926749 | นายสิทธิพล อยู่นาค | | Mechatronics Engineering | 10 |
112 | B5612215 | นายเฉลิมพร ชูชื่น | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
113 | B5805303 | นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
114 | B5805686 | นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
115 | B5609482 | นายอลงกรณ์ บุญภา | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
116 | B6007065 | นางสาวนัฐมล โยธาเสน | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
117 | B6001001 | นางสาวนลิน วันทุมมา | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
118 | B6018610 | นางสาววิจนิตา แก้วเรือง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
119 | B6017859 | นายจีรวัฒน์ สุขดี | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
120 | B6012236 | นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
121 | B6009014 | นายกีรตินันท์ เข็มทอง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
122 | B6020637 | นายศุภวัฒน์ แสนตน | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
123 | B6005672 | นายศาสตรา ยืนยง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
124 | B6009045 | นายณัชพล ปากน้ำเขียว | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
125 | B6237097 | นางสาวปาณิสรา ผมงาม | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
126 | B6017804 | นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
127 | B6005955 | นางสาวสัภยา พลศักดิ์ | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
128 | B6005740 | นางสาวจรัสแสง หาญเวช | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
129 | B5912186 | นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด | | ME | 10 |
130 | B5922697 | นายทินกร เพ็งประโคน | | ME | 10 |
131 | B5917808 | นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย | | ME | 10 |
132 | B5904761 | นายธีระศักดิ์ ฝากกาย | | ME | 10 |
133 | B5917907 | นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ | | ME | 10 |
134 | B6022082 | นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร | | ChemE | 10 |
135 | B6024307 | นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ | | ChemE | 10 |
136 | B6015602 | นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา | | Automotive Engineering | 10 |
137 | B6004699 | นางสาวธันยพร ทองเมือง | | Automotive Engineering | 10 |
138 | B6017538 | นายธวัชชัย สมประสงค์ | | Automotive Engineering | 10 |
139 | B6023539 | นางสาวรัตนากร สรรพอาษา | | Mechatronics Engineering | 10 |
140 | B6028046 | นางสาวเนตรนภา การบรรจง | | Mechatronics Engineering | 10 |
141 | B6023584 | นางสาวกานต์ธิดา คงทวี | | Mechatronics Engineering | 10 |
142 | B6028282 | นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง | | Mechatronics Engineering | 10 |
143 | B6028787 | นางสาววีรวรรณ กมล | | Mechatronics Engineering | 10 |
144 | B6023645 | นายอัคนี ตันติวุฒิ | | Mechatronics Engineering | 10 |
145 | B6028039 | นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน | | Mechatronics Engineering | 10 |
146 | B6023355 | นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน | | Mechatronics Engineering | 10 |
147 | B6023423 | นายพุฒินันท์ สุขเกษม | | Mechatronics Engineering | 10 |
148 | B6023126 | นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
149 | B6028121 | นายจิรายุ จันนา | | Mechatronics Engineering | 10 |
150 | B6023393 | นายณัฐวัตร ลำภา | | Mechatronics Engineering | 10 |
151 | B6023133 | นายเอนก ปาปะโข | | Mechatronics Engineering | 10 |
152 | B6023416 | นายชญานนท์ ยินดี | | Mechatronics Engineering | 10 |
153 | B6023478 | นายเจมส์ เพียช | | Mechatronics Engineering | 10 |
154 | B6023621 | นายเสกสรร สำรวลหันต์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
155 | B6023744 | นายภูมินทร์ น้อมเศียร | | Mechatronics Engineering | 10 |
156 | B6023652 | นายชลทิศ บุญเย็น | | Mechatronics Engineering | 10 |
157 | B6022983 | นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
158 | B5820900 | นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ | | Automotive Engineering | 10 |
159 | B5803392 | นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ | | MAE | 10 |
160 | B5814206 | นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ | | MAE | 10 |
161 | B5814244 | นายณัฐกานต์ วงค์ยอด | | MAE | 10 |
162 | B5809059 | นายกิตติธัช บุษรา | | MAE | 10 |
163 | B5700882 | นายสุพัฒน์ วิถีไพร | | MAE | 10 |
164 | B5908837 | นายนฤเบศร์ เค้าอ้น | | PE | 10 |
165 | B5900626 | นายนันทวัฒน์ ยืนยง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
166 | B5903580 | นายศิวัช วงศ์บุญชู | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
167 | B5909001 | นายกัมปนาท ศรีก้อม | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
168 | B5923489 | นางสาวปวีณ์นุช นาคดี | | ChemE | 10 |
169 | B5909926 | นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ | | ChemE | 10 |
170 | B5913015 | นางสาววันวิสาข์ จรรยา | | Environmental Engineering | 10 |
171 | B5905904 | นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต | | Environmental Engineering | 10 |
172 | B5912292 | นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง | | IE | 10 |
173 | B5820504 | นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน | | IE | 10 |
174 | B5803958 | นายธนชิต จันทร์สุคนธ์ | | TOOL ENGINEERING | 10 |
175 | B5920846 | นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด | | CE | 10 |
176 | B5921218 | นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี | | CE | 10 |
177 | B5910250 | นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร | | CE | 10 |
178 | B5902736 | นางสาวขวัญกมล หล้าคำ | | CE | 10 |
179 | B5928262 | นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ | | CE | 10 |
180 | B5916870 | นายสิริดนัย พิลาลัย | | CE | 10 |
181 | B5919024 | นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ | | CE | 10 |
182 | B5924844 | นายศุภเวช บุญทองอ่อน | | CE | 10 |
183 | B5920808 | นายธนศักดิ์ สายสี | | CE | 10 |
184 | B5924486 | นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน | | CE | 10 |
185 | B5919468 | นายรักตระกูล นรินทร์ | | CE | 10 |
186 | B5919130 | นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน | | CE | 10 |
187 | B5922819 | นายธนภณ กลึงกลางดอน | | CE | 10 |
188 | B5919123 | นายรุจิเมธา พลเดช | | CE | 10 |
189 | B5923229 | นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน | | CE | 10 |
190 | B5924356 | นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู | | Geological Engineering | 10 |
191 | B5906871 | นายศศิพงศ์ เหระวัน | | EE | 10 |
192 | B5912445 | นายภีระพงศ์ ดาศรี | | EE | 10 |
193 | B6104368 | นายธนภัทร คุณสุทธิ์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
194 | B5906796 | นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
195 | B5910106 | นางสาวรวิภา ตาดทอง | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
196 | B5902002 | นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
197 | B5900343 | นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
198 | B5900381 | นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
199 | B5914159 | นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
200 | B5902026 | นางสาวณัชชา แสนคำ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
201 | B5904082 | นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
202 | B5910533 | นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
203 | B5916191 | นางสาวสุรีย์พร เดชกุล | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
204 | B5909490 | นายภูศิต โกติรัมย์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
205 | B5905607 | นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
206 | B5903061 | นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
207 | B5906482 | นายวิทูรย์ ไชยเสนา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
208 | B5922000 | นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
209 | B5904167 | นายนลธวัช มิกขุนทด | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
210 | B5901739 | นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
211 | B5915422 | นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
212 | B5904488 | นายพรเทพ ด้วงมา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
213 | B5911745 | นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
214 | B5914173 | นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
215 | B5917280 | นายเมธัส จิตร์คง | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
216 | B5921270 | นายนนทวัฒน์ ยศปินตา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
217 | B5903887 | นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
218 | B5903627 | นายนราธิป ใจมั่น | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
219 | B5901463 | นายกำพล นนแก้ว | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
220 | B5903559 | นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
221 | B5912407 | นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
222 | B5915675 | นายภานุพงศ์ หนูยอด | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
223 | B5905997 | นายชนินทร์ มาศสุข | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
224 | B6011079 | นายธีธัช ติยะไทธาดา | | CE | 10 |
225 | B5924325 | นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
226 | B5919994 | นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
227 | B5925049 | นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์ | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
228 | B5920020 | นายจักรกฤษ สีดา | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
229 | B5920099 | นายธนาธรณ์ กุดั่น | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
230 | B6136741 | นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
231 | B5920075 | นายนำชัย ขะที | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
232 | B6026189 | นางสาวกิตติยา ชัยอารีย์ | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
233 | B6135768 | นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์ | | Electronic Engineering | 10 |
234 | B6019228 | นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม | | EE | 10 |
235 | B6010508 | นายธนาวุฒิ ทองแก้ว | | EE | 10 |
236 | B6013080 | นางสาวสุมิตรา แกละแม | | Metallurgical Engineering | 10 |
237 | B6026707 | นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก | | Metallurgical Engineering | 10 |
238 | B6003456 | นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร | | Metallurgical Engineering | 10 |
239 | B6017118 | นายนนทกร ทองดีพินิจ | | Metallurgical Engineering | 10 |
240 | B6019815 | นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร | | Metallurgical Engineering | 10 |
241 | B6007645 | นางสาวชนาธินาถ โมซา | | Environmental Engineering | 10 |
242 | B6020606 | นางสาวสิริญา เวียงคำ | | Environmental Engineering | 10 |
243 | B6007515 | นางสาวอรยา ฝากกลาง | | Environmental Engineering | 10 |
244 | B6019709 | นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา | | Environmental Engineering | 10 |
245 | B6024666 | นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ | | Environmental Engineering | 10 |
246 | B6019488 | นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ | | Environmental Engineering | 10 |
247 | B6019662 | นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง | | Environmental Engineering | 10 |
248 | B6004873 | นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ | | Environmental Engineering | 10 |
249 | B6008512 | นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน | | Environmental Engineering | 10 |
250 | B6019778 | นางสาวศันศนีย์ พลแสน | | Environmental Engineering | 10 |
251 | B6019143 | นายธนชัย กลีบบัว | | Environmental Engineering | 10 |
252 | B6011697 | นายอภิชัย วันนา | | Environmental Engineering | 10 |
253 | B6013912 | นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ | | Environmental Engineering | 10 |
254 | B6003838 | นายเกียรติพล หวังแลกลาง | | Environmental Engineering | 10 |
255 | B6020491 | นายกฤตเมธ ศุจินธรา | | Environmental Engineering | 10 |
256 | B6025618 | นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ | | Environmental Engineering | 10 |
257 | B6024277 | นายปวเรศ องค์ลอย | | Environmental Engineering | 10 |
258 | B6004651 | นางสาวชนาพร ภูกองไชย | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
259 | B6012113 | นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
260 | B6016111 | นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
261 | B6004330 | นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
262 | B6014759 | นายศราวุฒิ ขาวสะอาด | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
263 | B6024390 | นายราชัน พลเสน | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
264 | B6018832 | นายชานน ปิยะวงศ์ | | Geological Engineering | 10 |
265 | B6002725 | นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม | | Geological Engineering | 10 |
266 | B5918249 | นางสาวชลิตวรรณ โสลา | | TCE | 10 |
267 | B5912841 | นางสาวณัฐธิดา อาจสอน | | TCE | 10 |
268 | B5916368 | นายเมฆินทร์ เเสนน่าน | | TCE | 10 |
269 | B5924318 | นายชัยเดช อังสุวรรณ | | TCE | 10 |
270 | B5807338 | นางสาวจิตรา เสาทอง | | Electronic Engineering | 10 |
271 | B5909902 | นางสาวสุพรรณษา พวงมณี | | Electronic Engineering | 10 |
272 | B5902156 | นางสาวณัฐชนก อุ่นปา | | Electronic Engineering | 10 |
273 | B5802166 | นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ | | Electronic Engineering | 10 |
274 | B5923458 | นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ | | Electronic Engineering | 10 |
275 | B5910830 | นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ | | Electronic Engineering | 10 |
276 | B5900916 | นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ | | Electronic Engineering | 10 |
277 | B5913138 | นายวิษณุ สัชชานนท์ | | Electronic Engineering | 10 |
278 | B5809240 | นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน | | Electronic Engineering | 10 |
279 | B5803439 | นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน | | Electronic Engineering | 10 |
280 | B5915255 | นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด | | Electronic Engineering | 10 |
281 | B6101190 | นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน | | Mechatronics Engineering | 10 |
282 | B6136727 | นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก | | Electronic Engineering | 10 |
283 | B6135799 | นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ | | Electronic Engineering | 10 |
