ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
1 | B6231842 | นางสาวกมลชนก ประศรี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
2 | B6227609 | นางสาวกรชวัล สุสม | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
3 | B6232009 | นายกฤษดา ธรรมจริยกุล | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
4 | B6231996 | นายกานต์ ขุนทิพย์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
5 | B6227869 | นายกิตตินัทธิ์ สันทัด | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
6 | B6231972 | นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
7 | B6205201 | นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
8 | B6204914 | นางสาวคัทลียา แสงสว่าง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
9 | B6231811 | นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
10 | B6204853 | นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
11 | B6204983 | นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
12 | B6204693 | นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
13 | B6231866 | นายจิรวัฒน์ นิกรถา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
14 | B6227838 | นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
15 | B6232061 | นางสาวจิราภา ด่านเดิม | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
16 | B6204761 | นางสาวจุฑามาศ เอกจีน | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
17 | B6208844 | นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
18 | B6205065 | นายชนะชัย สิงห์ลือ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
19 | B6231835 | นางสาวชนัญชิดา ปานสุข | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
20 | B6231781 | นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
21 | B6227685 | นายชาญชล งามสมภาพ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
22 | B6204716 | นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
23 | B6227753 | นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
24 | B6205027 | นายญาณภัทร เคนวิเศษ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
25 | B6232221 | นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
26 | B6237028 | นางสาวณปภัช โอฐน้อย | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
27 | B6231958 | นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
28 | B6204969 | นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
29 | B6232030 | นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
30 | B6236885 | นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
31 | B6204754 | นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
32 | B6204860 | นายดุษฎี สุขสบาย | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
33 | B6236946 | นายตรีภพ ขันอาษา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
34 | B6231965 | นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
35 | B6231729 | นายธน บุญสร้าง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
36 | B6204808 | นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
37 | B6205096 | นายธนาธิป รอดไธสง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
38 | B6227647 | นางสาวธนาภา พลเยี่ยม | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
39 | B6232146 | นายธนายุทธ อินทรสุข | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
40 | B6204891 | นายธรรมธร สุขเจริญ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
41 | B6204921 | นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
42 | B6232023 | นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
43 | B6205188 | นางสาวธิดารัตน์ ผางดี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
44 | B6205041 | นายธีธัช โดมขุนทด | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
45 | B6204952 | นายธีรพล เหมาะดี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
46 | B6227722 | นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
47 | B6200114 | นายธีรภัทร ดีผักแว่น | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
48 | B6227678 | นายนครินทร์ บางทราย | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
49 | B6231699 | นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
50 | B6232092 | นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
51 | B6231989 | นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
52 | B6227630 | นางสาวนภาพร การเพียร | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
53 | B6200077 | นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
54 | B6205195 | นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
55 | B6231736 | นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
56 | B6204990 | นางสาวบัณฑิตา จำกลาง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
57 | B6227777 | นางสาวบายน วงศ์ซา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
58 | B6231750 | นางสาวปติมาพร คุณเศษ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
59 | B6227845 | นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
60 | B6200091 | นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
61 | B6200138 | นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
62 | B6205256 | นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
63 | B6137083 | นางสาวพรธาดา กิตติชัย | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
64 | B6227739 | นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
65 | B6236953 | นายพัชรพล แรมลี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
66 | B6204785 | นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
67 | B6205034 | นายพีรพงษ์ ดวงคำ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
68 | B6200084 | นางสาวภควดี กำลังหาญ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
69 | B6205133 | นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
70 | B6205171 | นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
71 | B6227654 | นายภูริณัฐ สุขจันทร์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
72 | B6231873 | นายมัชฌิมา มณีเนตร | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
73 | B6227708 | นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
74 | B6232047 | นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
75 | B6204846 | นายรัฐเขตต์ แสงจันดา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
76 | B6227807 | นางสาววรันธร บุตรี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
77 | B6232078 | นายวริศ ปักฉิมพลี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
78 | B6231767 | นายวันเสด็จ สายทิพย์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
79 | B6200206 | นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
80 | B6200350 | นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
81 | B6204976 | นางสาววีรดา นันทเขตต์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
82 | B6209391 | นายศิวกร สิงหบำรุง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
83 | B6227821 | นายศิวกร แก้วปราณีต | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
84 | B6227791 | นายศุภกร ขุนทอง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
85 | B6204686 | นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
86 | B6205218 | นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
87 | B6204792 | นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
88 | B6227746 | นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
89 | B6227616 | นางสาวอารียา เชียงเครือ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
90 | B6231675 | นางสาวเกวลิน เมืองสุข | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
91 | B6200060 | นางสาวเจษฎาพร สุโทวา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
92 | B6231859 | นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
93 | B6231897 | นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
94 | B6232016 | นางสาวเมทินี เสารี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
95 | B6103637 | นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย | | CPE | 10 |
96 | B6230814 | นายชาตรี เนินพลับ | | CPE | 10 |
97 | B6107192 | นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก | | CPE | 10 |
98 | B6108519 | นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ | | CPE | 10 |
99 | B6115708 | นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม | | CPE | 10 |