ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6125981 | นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6125486 | นางสาวกนกพร สนแย้ม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6124519 | นางสาวกนกพร ภิญโญวงศ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6125387 | นางสาวกนกอร แสงโพดา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 60 |
5 | B6124373 | นางสาวกมลชนก ภูทองกรม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
6 | B6125974 | นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
7 | B6133696 | นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
8 | B6124557 | นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B6125127 | นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B6133450 | นายกรกช ระดาไสย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
11 | B6125196 | นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
12 | B6130152 | นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
13 | B6133467 | นางสาวกฤษฏิ์ษิพร ตัวอย่าง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
14 | B6125462 | นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
15 | B6124878 | นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
16 | B6124670 | นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
17 | B6123758 | นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
18 | B6123796 | นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
19 | B6125349 | นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
20 | B6125042 | นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
21 | B6125165 | นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
22 | B6125257 | นายกิตติธัช ชัยจำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
23 | B6133733 | นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
24 | B6124335 | นายกิตติพงศ์ พงษ์ศิริ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
25 | B6125592 | นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
26 | B6124243 | นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
27 | B6123864 | นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
28 | B6125059 | นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
29 | B6124854 | นายก้องเกียรติ ปติเก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
30 | B6133740 | นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
31 | B6125080 | นายคมสันต์ นาคูณ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
32 | B6124779 | นายจตุพล หมั่นงาน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
33 | B6125172 | นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
34 | B6125424 | นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
35 | B6124069 | นายจิรณัฐ จันทแสน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
36 | B6124175 | นางสาวจิรภิญญา คนวอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
37 | B6124748 | นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
38 | B6124441 | นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
39 | B6133610 | นางสาวจิราวดี แก้วดา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
40 | B6123635 | นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
41 | B6124267 | นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
42 | B6125479 | นางสาวชฎาพร พลจันทึก | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
43 | B6124632 | นายชนสรณ์ รัตนสุภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
44 | B6125950 | นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
45 | B6123697 | นายชลธิศ พึ่งโคกสูง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
46 | B6125325 | นายชลัมพล บุรานอก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
47 | B6124625 | นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
48 | B6133771 | นางสาวชัญญา สัมพันธ์วงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
49 | B6133702 | นางสาวชัญญานุช สุขบรม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
50 | B6124397 | นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
51 | B6123895 | นายชัยยุทธ ภิรมย์ญาณ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
52 | B6123901 | นายชินพัฒน์ ทวีกุล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
53 | B6125936 | นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
54 | B6124564 | นายชโรธร ผิวศิริ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
55 | B6125707 | นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
56 | B6125745 | นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
57 | B6118150 | นายฐานันดร วรมิตร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
58 | B6123734 | นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
59 | B6133757 | นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
60 | B6125882 | นางสาวฐิติมา โกเมรุ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
61 | B6125721 | นางสาวณัฏฐพร วันสา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
62 | B6124281 | นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
63 | B6124083 | นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
64 | B6124311 | นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
65 | B6125356 | นายณัฐดนัย ไพเราะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
66 | B6124946 | นายณัฐนันท์ บีกขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
67 | B6125608 | นางสาวณัฐพร ฉลาดดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
68 | B6124236 | นายณัฐพล ธรรมรักษ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
69 | B6123741 | นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
70 | B6124212 | นางสาวณัฐวดี เจริญ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
71 | B6125943 | นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
72 | B6125431 | นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
73 | B6124823 | นางสาวณัฐินี ป้องกัน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
74 | B6125714 | นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
75 | B6124755 | นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
76 | B6124434 | นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
77 | B6125578 | นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
78 | B6123772 | นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
79 | B6123673 | นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
80 | B6126117 | นายธนนชัย พาลี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
81 | B6124007 | นางสาวธนพร มูลชารี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
82 | B6126032 | นายธนวรรธ พยัคฆ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
83 | B6137335 | นายธนากร ขอย้ายกลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
84 | B6133894 | นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
85 | B6126056 | นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
86 | B6133931 | นางสาวธัญวรัตม์ ไตรเมธาวี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
87 | B6133917 | นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
88 | B6126094 | นางสาวธิติพร ศศิพักตร์กุล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
89 | B6124977 | นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
90 | B6124021 | นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
91 | B6125103 | นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
92 | B6125929 | นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
93 | B6124427 | นางสาวนงลักษณ์ คำภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
94 | B6125295 | นางสาวนพายุ ปิดตังละพา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
95 | B6125646 | นางสาวนภัสพร บุญสนิท | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
96 | B6124601 | นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
97 | B6133764 | นางสาวนริศรา ภาคพาไชย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
98 | B6133566 | นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
99 | B6125004 | นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
100 | B6133818 | นางสาวนันฐิชา นางาม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
101 | B6123826 | นางสาวนันทิยา ลานอก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
102 | B6125868 | นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
103 | B6125684 | นายนิติธร สุดเนตร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
104 | B6124298 | นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
105 | B6124588 | นางสาวนิภาพร ชาพันดุง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
106 | B6125554 | นางสาวนุชชิตา สีหานาท | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
107 | B6123789 | นางสาวบงกช ใบพิมาย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
108 | B6126063 | นางสาวบงกช ระมั่งทอง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
109 | B6124403 | นางสาวบุณยนุช พิราโสภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
110 | B6124472 | นางสาวบุษราคัม ลันสี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
111 | B6125288 | นายปณต สาระกูล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
112 | B6123819 | นายปณวัตร จอดสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
113 | B6124328 | นางสาวปณิดา วรรณโสภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
114 | B6125516 | นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
115 | B6125448 | นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
116 | B6126025 | นางสาวปภาวี พรหมคช | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
117 | B6125820 | นางสาวประภาลัฎฐ์ บุญเหมาะ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
118 | B6125776 | นางสาวปรีชญา วิริยะ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
119 | B6124465 | นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
120 | B6125783 | นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
121 | B6125844 | นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
122 | B6123857 | นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
123 | B6125417 | นายปิยนัฐ วิเศษชาติ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
124 | B6133474 | นางสาวปิยพร ศรีชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
125 | B6123628 | นายปิยังกูร เจือกโว้น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
126 | B6124533 | นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
127 | B6125318 | นางสาวปุณฑริกา เงางาม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
128 | B6123727 | นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
129 | B5952458 | นายพงศกร คำศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
130 | B6125851 | นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
131 | B6124144 | นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
132 | B6133863 | นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
133 | B6124762 | นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
134 | B6125271 | นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
135 | B6124939 | นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
136 | B6125493 | นางสาวพรพิมล รักษาภักดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
137 | B6125790 | นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
138 | B6124571 | นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
139 | B6125899 | นางสาวพัชราภา อดทน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
140 | B6124410 | นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
141 | B6125653 | นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
142 | B6126087 | นางสาวพัชรี บุญทัน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
143 | B6123925 | นางสาวพิชญา นอกพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
144 | B6123840 | นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
145 | B6123659 | นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
146 | B6125301 | นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
147 | B6123963 | นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
148 | B6125660 | นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
149 | B6125509 | นายภัทรธร กฤษเกล้า | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
150 | B6125011 | นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
151 | B6125066 | นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
152 | B6133900 | นางสาวภัทรวดี สายใหม่ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
153 | B6125455 | นางสาวภัทรา ยาหัวดง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
154 | B6125189 | นายภัทราวุธ น้อยทวี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
155 | B6124809 | นายภาณุพงค์ พงค์ไพร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
156 | B6124656 | นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
157 | B6125332 | นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
158 | B6124786 | นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
159 | B6125615 | นายภูสิษฐ์ คิดเห็น | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
160 | B6125073 | นายภูเขา ลีอนันต์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
161 | B6124151 | นายมูฮำหมัด อุมา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
162 | B6125400 | นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
163 | B6125530 | นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
164 | B6125134 | นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
165 | B6123956 | นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
166 | B6124526 | นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
167 | B6133634 | นางสาวรวีวรรณ วงศ์แสง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
168 | B6124816 | นางสาวรสิกา หินศิลา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
169 | B6124014 | นางสาวรสิกา มนัสสา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
170 | B6125691 | นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
171 | B6123802 | นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
172 | B6123765 | นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
173 | B6125226 | นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
174 | B6124618 | นางสาวละอองดาว นามอาญา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
175 | B6126100 | นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
176 | B6125523 | นายวงศกร สมัถชัย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
177 | B6125370 | นายวชิรากร เพชรสุข | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
178 | B6124274 | นางสาววรณัน พระรัตนตรัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
179 | B6124908 | นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
180 | B6124687 | นายวรศาสตร์ บัวตะคุ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
181 | B6125806 | นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
182 | B6125219 | นางสาววรันธร หนูคำมะดัน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
183 | B6126049 | นางสาววริศรา มากพงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
184 | B6124038 | นางสาววริสรา ตราเงิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
185 | B6124960 | นางสาววันวิสา สวายพล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
186 | B6133658 | นางสาววาสนา ออมอด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
187 | B6124205 | นายวิทวัส จตุรภัทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
188 | B6124663 | นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
189 | B6126070 | นางสาววิภาวี ลุนอุบล | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
190 | B6124250 | นางสาววิมลฉัตร กองเกิด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
191 | B6124953 | นายวิรพล ประธงศิลป์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
192 | B6125394 | นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
193 | B6125912 | นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
194 | B6123680 | นายศตวรรษ เตชะทัต | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
195 | B6124694 | นายศรัณย์ธร คำมุก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
196 | B6125875 | นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
197 | B6124830 | นางสาวศศิวิมล บรรเทา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
198 | B6124915 | นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
199 | B6125097 | นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
200 | B6124489 | นางสาวศิริพร อุ่นสเดา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
201 | B6133528 | นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
202 | B6123918 | นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
203 | B6133481 | นายศุภกรชัย พรมนิวาส | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
204 | B6125264 | นายศุภกิจ จูงกลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
205 | B6123710 | นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
206 | B6123994 | นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
207 | B6133504 | นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
208 | B6133627 | นางสาวสกุณา เหลาพร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
209 | B6126001 | นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
210 | B6124076 | นางสาวสมปราถนา แก้วสุข | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
211 | B6125561 | นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
212 | B6124090 | นางสาวสรุตา บุตะเขียว | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
213 | B6124199 | นายสหรัฐ เพียจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
214 | B6123932 | นายสหรัฐ ยวงทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
215 | B6124892 | นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
216 | B6124595 | นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
217 | B6124052 | นางสาวสายฝน ปะวันมาตา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
218 | B6125677 | นายสำราญ พระเพ็ชร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
219 | B6124502 | นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
220 | B6124717 | นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
221 | B6124847 | นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
222 | B6133825 | นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
223 | B6123642 | นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
224 | B6133955 | นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
225 | B6124380 | นางสาวสุกัญญา พันชาติ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
226 | B6133573 | นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
227 | B6124991 | นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
228 | B6123949 | นางสาวสุดารัตน์ ถึกขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
229 | B6130145 | นางสาวสุดารัตน์ พลชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
230 | B6124366 | นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
231 | B6125813 | นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
232 | B6125035 | นางสาวสุพพัตรา สอลอ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
233 | B6124724 | นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
234 | B6125363 | นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
235 | B6124861 | นางสาวสุภาพร คำน้อย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
236 | B6133726 | นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
237 | B6125110 | นายสุรวิชย์ เกียะขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
238 | B6125158 | นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
239 | B6123970 | นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
240 | B6133665 | นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
241 | B6125769 | นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
242 | B6125233 | นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
243 | B6124113 | นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
244 | B6124984 | นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
245 | B6123987 | นางสาวอนุสรา แสงงาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
246 | B6125202 | นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
247 | B6125639 | นางสาวอภิญญา ละพรมมา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
248 | B6124182 | นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
249 | B6125905 | นางสาวอรกนก มาศนาเรียง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
