ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ  | | หลักสูตร |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6137656 | นายไดจิโร ทานากะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
2 | B6123703 | นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
3 | B6124120 | นางสาวโสรยา ศิลชาติ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
4 | B6125622 | นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
5 | B6124496 | นายโสภณ ม่วงมุลตรี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
6 | B6124540 | นายเอกณัฐ นาคะวิโรจน์วรา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
7 | B6125738 | นางสาวเววิกา สากุล | | FOOD TECHNOLOGY |
8 | B6124304 | นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
9 | B6125837 | นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน | | FOOD TECHNOLOGY |
10 | B6124229 | นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
11 | B6125998 | นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ | | FOOD TECHNOLOGY |
12 | B6124168 | นายเป็นหนึ่ง ศรีอำไพ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
13 | B6124137 | นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
14 | B6125240 | นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
15 | B6124793 | นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
16 | B6124700 | นางสาวเกวลิน บุญเรือง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
17 | B6123871 | นางสาวอุรัสยา สมหวัง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
18 | B6125547 | นายอิสเรศร์ สืบสำราญ | | FOOD TECHNOLOGY |
19 | B6125752 | นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก | | FOOD TECHNOLOGY |
20 | B6124342 | นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
21 | B6133542 | นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
22 | B6126018 | นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
23 | B6124359 | นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
24 | B6125028 | นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
25 | B6125967 | นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
26 | B6124731 | นายอัครพงษ์ เกตุธานี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
27 | B6123888 | นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
28 | B6133719 | นางสาวอรวรรณ พรประกฤต | | FOOD TECHNOLOGY |
29 | B6125585 | นางสาวอรทัย แสงสุริยา | | FOOD TECHNOLOGY |
30 | B6125905 | นางสาวอรกนก มาศนาเรียง | | FOOD TECHNOLOGY |
31 | B6124182 | นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
32 | B6125639 | นางสาวอภิญญา ละพรมมา | | FOOD TECHNOLOGY |
33 | B6125202 | นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
34 | B6123987 | นางสาวอนุสรา แสงงาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
35 | B6124984 | นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
36 | B6124113 | นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
37 | B6125233 | นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
38 | B6125769 | นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ | | FOOD TECHNOLOGY |
39 | B6133665 | นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
40 | B6125158 | นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
41 | B6123970 | นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
42 | B6125110 | นายสุรวิชย์ เกียะขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
43 | B6133726 | นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล | | FOOD TECHNOLOGY |
44 | B6124861 | นางสาวสุภาพร คำน้อย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
45 | B6125363 | นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
46 | B6124724 | นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
47 | B6125035 | นางสาวสุพพัตรา สอลอ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
48 | B6125813 | นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY |
49 | B6130145 | นางสาวสุดารัตน์ พลชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
50 | B6123949 | นางสาวสุดารัตน์ ถึกขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
51 | B6124366 | นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
52 | B6124991 | นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
53 | B6133573 | นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
54 | B6133955 | นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์ | | FOOD TECHNOLOGY |
55 | B6124380 | นางสาวสุกัญญา พันชาติ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
56 | B6123642 | นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
57 | B6133825 | นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ | | FOOD TECHNOLOGY |
58 | B6124847 | นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
59 | B6124717 | นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
60 | B6124502 | นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
61 | B6125677 | นายสำราญ พระเพ็ชร | | FOOD TECHNOLOGY |
62 | B6124052 | นางสาวสายฝน ปะวันมาตา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
63 | B6124595 | นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
64 | B6124892 | นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
65 | B6124199 | นายสหรัฐ เพียจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
66 | B6123932 | นายสหรัฐ ยวงทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
67 | B6124090 | นางสาวสรุตา บุตะเขียว | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
68 | B6125561 | นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด | | FOOD TECHNOLOGY |
69 | B6124076 | นางสาวสมปราถนา แก้วสุข | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
70 | B6126001 | นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น | | FOOD TECHNOLOGY |
71 | B6133627 | นางสาวสกุณา เหลาพร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
72 | B6133504 | นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
73 | B6123994 | นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
74 | B6123710 | นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
75 | B6125264 | นายศุภกิจ จูงกลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
76 | B6133481 | นายศุภกรชัย พรมนิวาส | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
77 | B6123918 | นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
78 | B6133528 | นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
79 | B6124489 | นางสาวศิริพร อุ่นสเดา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
80 | B6125097 | นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
81 | B6124915 | นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
82 | B6124830 | นางสาวศศิวิมล บรรเทา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
83 | B6125875 | นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
84 | B6124694 | นายศรัณย์ธร คำมุก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
85 | B6123680 | นายศตวรรษ เตชะทัต | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
86 | B6125912 | นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
87 | B6125394 | นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
88 | B6124953 | นายวิรพล ประธงศิลป์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
89 | B6124250 | นางสาววิมลฉัตร กองเกิด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
90 | B6126070 | นางสาววิภาวี ลุนอุบล | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
91 | B6124663 | นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
92 | B6124205 | นายวิทวัส จตุรภัทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
93 | B6133658 | นางสาววาสนา ออมอด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
94 | B6124960 | นางสาววันวิสา สวายพล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
95 | B6124038 | นางสาววริสรา ตราเงิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
96 | B6126049 | นางสาววริศรา มากพงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
97 | B6125219 | นางสาววรันธร หนูคำมะดัน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
98 | B6125806 | นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร | | FOOD TECHNOLOGY |
99 | B6124687 | นายวรศาสตร์ บัวตะคุ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
100 | B6124908 | นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
101 | B6124274 | นางสาววรณัน พระรัตนตรัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
102 | B6125370 | นายวชิรากร เพชรสุข | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
103 | B6125523 | นายวงศกร สมัถชัย | | FOOD TECHNOLOGY |
104 | B6126100 | นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
105 | B6124618 | นางสาวละอองดาว นามอาญา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
106 | B6125226 | นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
107 | B6123765 | นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
108 | B6123802 | นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
109 | B6125691 | นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา | | FOOD TECHNOLOGY |
110 | B6124816 | นางสาวรสิกา หินศิลา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
111 | B6124014 | นางสาวรสิกา มนัสสา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
112 | B6124526 | นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
113 | B6133634 | นางสาวรวีวรรณ วงศ์แสง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
114 | B6123956 | นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
115 | B6125134 | นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
116 | B6125530 | นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
117 | B6125400 | นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
118 | B6124151 | นายมูฮำหมัด อุมา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
119 | B6125073 | นายภูเขา ลีอนันต์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
120 | B6125615 | นายภูสิษฐ์ คิดเห็น | | FOOD TECHNOLOGY |
121 | B6124786 | นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
122 | B6125332 | นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
123 | B6124656 | นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
124 | B6124809 | นายภาณุพงค์ พงค์ไพร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
125 | B6125189 | นายภัทราวุธ น้อยทวี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
126 | B6125455 | นางสาวภัทรา ยาหัวดง | | FOOD TECHNOLOGY |
127 | B6133900 | นางสาวภัทรวดี สายใหม่ | | FOOD TECHNOLOGY |
128 | B6125066 | นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
129 | B6125011 | นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
130 | B6125509 | นายภัทรธร กฤษเกล้า | | FOOD TECHNOLOGY |
131 | B6125660 | นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ | | FOOD TECHNOLOGY |
132 | B6123963 | นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
133 | B6125301 | นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
134 | B6123659 | นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
135 | B6123840 | นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
136 | B6123925 | นางสาวพิชญา นอกพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
137 | B6126087 | นางสาวพัชรี บุญทัน | | FOOD TECHNOLOGY |
138 | B6125653 | นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย | | FOOD TECHNOLOGY |
139 | B6125899 | นางสาวพัชราภา อดทน | | FOOD TECHNOLOGY |
140 | B6124410 | นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
141 | B6124571 | นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
142 | B6125790 | นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง | | FOOD TECHNOLOGY |
143 | B6125493 | นางสาวพรพิมล รักษาภักดี | | FOOD TECHNOLOGY |
144 | B6124939 | นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
145 | B6125271 | นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
146 | B6124762 | นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
147 | B6133863 | นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน | | FOOD TECHNOLOGY |
148 | B6124144 | นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
149 | B6125851 | นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ | | FOOD TECHNOLOGY |
150 | B5952458 | นายพงศกร คำศรี | | FOOD TECHNOLOGY |
151 | B6123727 | นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
152 | B6125318 | นางสาวปุณฑริกา เงางาม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
153 | B6124533 | นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
154 | B6123628 | นายปิยังกูร เจือกโว้น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
155 | B6133474 | นางสาวปิยพร ศรีชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
156 | B6125417 | นายปิยนัฐ วิเศษชาติ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
157 | B6125844 | นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง | | FOOD TECHNOLOGY |
158 | B6123857 | นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
159 | B6125783 | นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล | | FOOD TECHNOLOGY |
160 | B6124465 | นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
161 | B6125776 | นางสาวปรีชญา วิริยะ | | FOOD TECHNOLOGY |
162 | B6125820 | นางสาวประภาลัฎฐ์ บุญเหมาะ | | FOOD TECHNOLOGY |
163 | B6126025 | นางสาวปภาวี พรหมคช | | FOOD TECHNOLOGY |
164 | B6125448 | นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย | | FOOD TECHNOLOGY |
165 | B6125516 | นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง | | FOOD TECHNOLOGY |
166 | B6124328 | นางสาวปณิดา วรรณโสภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
167 | B6123819 | นายปณวัตร จอดสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
168 | B6125288 | นายปณต สาระกูล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
169 | B6124472 | นางสาวบุษราคัม ลันสี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
170 | B6124403 | นางสาวบุณยนุช พิราโสภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
171 | B6123789 | นางสาวบงกช ใบพิมาย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
172 | B6126063 | นางสาวบงกช ระมั่งทอง | | FOOD TECHNOLOGY |
173 | B6125554 | นางสาวนุชชิตา สีหานาท | | FOOD TECHNOLOGY |
174 | B6124588 | นางสาวนิภาพร ชาพันดุง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
175 | B6124298 | นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
176 | B6125684 | นายนิติธร สุดเนตร | | FOOD TECHNOLOGY |
177 | B6125868 | นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
178 | B6123826 | นางสาวนันทิยา ลานอก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
179 | B6133818 | นางสาวนันฐิชา นางาม | | FOOD TECHNOLOGY |
180 | B6125004 | นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
181 | B6133566 | นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
182 | B6133764 | นางสาวนริศรา ภาคพาไชย | | FOOD TECHNOLOGY |
183 | B6124601 | นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
184 | B6125646 | นางสาวนภัสพร บุญสนิท | | FOOD TECHNOLOGY |
185 | B6125295 | นางสาวนพายุ ปิดตังละพา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
186 | B6124427 | นางสาวนงลักษณ์ คำภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
187 | B6125929 | นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล | | FOOD TECHNOLOGY |
188 | B6125103 | นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
189 | B6124021 | นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
190 | B6124977 | นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
191 | B6126094 | นางสาวธิติพร ศศิพักตร์กุล | | FOOD TECHNOLOGY |
192 | B6133917 | นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก | | FOOD TECHNOLOGY |
193 | B6133931 | นางสาวธัญวรัตม์ ไตรเมธาวี | | FOOD TECHNOLOGY |
194 | B6126056 | นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค | | FOOD TECHNOLOGY |
195 | B6133894 | นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน | | FOOD TECHNOLOGY |
196 | B6137335 | นายธนากร ขอย้ายกลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
197 | B6126032 | นายธนวรรธ พยัคฆ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
198 | B6124007 | นางสาวธนพร มูลชารี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
199 | B6126117 | นายธนนชัย พาลี | | FOOD TECHNOLOGY |
200 | B6123673 | นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
201 | B6125578 | นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
202 | B6123772 | นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
203 | B6124434 | นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
204 | B6124755 | นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
205 | B6125714 | นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
206 | B6124823 | นางสาวณัฐินี ป้องกัน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
207 | B6125431 | นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล | | FOOD TECHNOLOGY |
208 | B6124212 | นางสาวณัฐวดี เจริญ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
209 | B6125943 | นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู | | FOOD TECHNOLOGY |
210 | B6123741 | นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
211 | B6124236 | นายณัฐพล ธรรมรักษ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
212 | B6125608 | นางสาวณัฐพร ฉลาดดี | | FOOD TECHNOLOGY |
213 | B6124946 | นายณัฐนันท์ บีกขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
214 | B6125356 | นายณัฐดนัย ไพเราะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
215 | B6124311 | นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
216 | B6124083 | นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
217 | B6124281 | นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
218 | B6125721 | นางสาวณัฏฐพร วันสา | | FOOD TECHNOLOGY |
219 | B6125882 | นางสาวฐิติมา โกเมรุ | | FOOD TECHNOLOGY |
220 | B6133757 | นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
221 | B6123734 | นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
222 | B6118150 | นายฐานันดร วรมิตร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
223 | B6125745 | นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล | | FOOD TECHNOLOGY |
224 | B6125707 | นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ | | FOOD TECHNOLOGY |
225 | B6124564 | นายชโรธร ผิวศิริ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
226 | B6125936 | นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
227 | B6123901 | นายชินพัฒน์ ทวีกุล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
228 | B6123895 | นายชัยยุทธ ภิรมย์ญาณ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
229 | B6124397 | นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
230 | B6133702 | นางสาวชัญญานุช สุขบรม | | FOOD TECHNOLOGY |
231 | B6133771 | นางสาวชัญญา สัมพันธ์วงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
232 | B6124625 | นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
233 | B6125325 | นายชลัมพล บุรานอก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
234 | B6123697 | นายชลธิศ พึ่งโคกสูง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
235 | B6125950 | นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง | | FOOD TECHNOLOGY |
236 | B6124632 | นายชนสรณ์ รัตนสุภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
237 | B6125479 | นางสาวชฎาพร พลจันทึก | | FOOD TECHNOLOGY |
238 | B6124267 | นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
239 | B6123635 | นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
240 | B6133610 | นางสาวจิราวดี แก้วดา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
241 | B6124441 | นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
242 | B6124748 | นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
243 | B6124175 | นางสาวจิรภิญญา คนวอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
244 | B6124069 | นายจิรณัฐ จันทแสน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
245 | B6125424 | นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ | | FOOD TECHNOLOGY |
246 | B6125172 | นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
247 | B6124779 | นายจตุพล หมั่นงาน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
248 | B6125080 | นายคมสันต์ นาคูณ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
249 | B6133740 | นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ | | FOOD TECHNOLOGY |
250 | B6124854 | นายก้องเกียรติ ปติเก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
251 | B6125059 | นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
252 | B6123864 | นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
253 | B6124243 | นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
254 | B6125592 | นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี | | FOOD TECHNOLOGY |
255 | B6124335 | นายกิตติพงศ์ พงษ์ศิริ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
256 | B6133733 | นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย | | FOOD TECHNOLOGY |
257 | B6125257 | นายกิตติธัช ชัยจำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
258 | B6125165 | นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
259 | B6125042 | นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
260 | B6125349 | นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
261 | B6123796 | นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
262 | B6123758 | นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
263 | B6124670 | นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
264 | B6124878 | นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
265 | B6125462 | นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ | | FOOD TECHNOLOGY |
266 | B6133467 | นางสาวกฤษฏิ์ษิพร ตัวอย่าง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
267 | B6130152 | นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ | | FOOD TECHNOLOGY |
