ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B5681198 | นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์ | | MATHEMATICS |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B5952687 | นางสาวกชพรรณ ดวงรัตน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
3 | B5950690 | นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
4 | B5951888 | นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
5 | B5553174 | นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
6 | B5950423 | นางสาวกนิษฐา เงาแก้ว | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
7 | B5952670 | นางสาวกมลชนก พลรัตน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
8 | B5950751 | นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล | | FOOD TECHNOLOGY |
9 | B5651535 | นางสาวกัญญกิตติ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
10 | B5951048 | นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีบูรมย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
11 | B5559923 | นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
12 | B5459773 | นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ | | FOOD TECHNOLOGY |
13 | B5950669 | นายกิตรติ นาคเกตุ | | FOOD TECHNOLOGY |
14 | B5950706 | นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด | | FOOD TECHNOLOGY |
15 | B5951154 | นางสาวกุลธิดา ชนชี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
16 | B5951239 | นางสาวกุลธิดา คำปุก | | FOOD TECHNOLOGY |
17 | B5952113 | นางสาวขวัญจิตร์ รอดพร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
18 | B5951161 | นางสาวขวัญใจ สานหมวง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
19 | B5951963 | นางสาวจริยา สุระขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
20 | B5951031 | นายจักรกฤษณ์ จุรุทา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
21 | B5950386 | นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
22 | B5952489 | นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น | | FOOD TECHNOLOGY |
23 | B5950768 | นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ | | FOOD TECHNOLOGY |
24 | B5951871 | นางสาวจาริยา ติดมา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
25 | B5953097 | นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
26 | B5753383 | นางสาวจิราพร วงษ์มา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
27 | B5951833 | นายจิรายุส แสงเอนก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
28 | B5952656 | นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด | | FOOD TECHNOLOGY |
29 | B5950942 | นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
30 | B5952472 | นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
31 | B5952731 | นางสาวชลิดา เก่งนา | | FOOD TECHNOLOGY |
32 | B5950300 | นางสาวชุติพร แก้วอินทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
33 | B5952410 | นางสาวชุติมา สุวรรณ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
34 | B5951116 | นางสาวชไมพร เทียบโว | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
35 | B5950713 | นางสาวญาณิศา โกนิตย์ | | FOOD TECHNOLOGY |
36 | B5950362 | นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
37 | B5952090 | นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
38 | B5952427 | นายณชนก เหนียงกระโทก | | FOOD TECHNOLOGY |
39 | B5951277 | นายณรงศ์ศักดิ์ ถาวรพรหม | | FOOD TECHNOLOGY |
40 | B5950492 | นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม | | FOOD TECHNOLOGY |
41 | B5952519 | นางสาวณัฐมน พุทธรักษา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
42 | B5950560 | นางสาวณัฐริกา จักรทองดี | | FOOD TECHNOLOGY |
43 | B5950355 | นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
44 | B5950904 | นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท | | FOOD TECHNOLOGY |
45 | B5950867 | นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY |
46 | B5951949 | นางสาวดวงหทัย ไตรสุนทร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
47 | B5952045 | นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
48 | B5951024 | นายต้นตระกูล โจระสา | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
49 | B5655441 | นางสาวทยิตา จงขจรวิทย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
50 | B5655267 | นางสาวทรรศนีย์ ดีทองหลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
51 | B5950553 | นางสาวทักษิณา เพียซ้าย | | FOOD TECHNOLOGY |
52 | B5552559 | นางสาวทิพวรรณ สันทาลุนัย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
53 | B5952205 | นางสาวทิภากร เสริมนอก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
54 | B5952922 | นายธงชัย อิ่มสันเทียะ | | FOOD TECHNOLOGY |
55 | B5952274 | นายธนทัต เทียบชิง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
56 | B5951260 | นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย | | FOOD TECHNOLOGY |
57 | B5951093 | นายธนากร ขอย้ายกลาง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
58 | B5951345 | นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร | | FOOD TECHNOLOGY |
59 | B5950331 | นายธีรพันธุ์ คำค้อม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
60 | B5952762 | นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ | | FOOD TECHNOLOGY |
61 | B5951307 | นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด | | FOOD TECHNOLOGY |
62 | B5950898 | นางสาวนภาพร จันทรัตน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
63 | B5950737 | นางสาวนราธร วงค์มะเริง | | FOOD TECHNOLOGY |
64 | B5951062 | นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
65 | B5950270 | นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
66 | B5951857 | นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
67 | B5950409 | นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
68 | B5952571 | นางสาวนุชศรา แทนสีทา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
69 | B5558315 | นายบุญยวัฒน์ โกษะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
70 | B5950461 | นางสาวบุณยนัฐ พุฒพรม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
71 | B5951772 | นางสาวปฐมาวดี ประดับวัน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
72 | B5950454 | นางสาวปณตพร ธีระศรี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
73 | B5559626 | นางสาวปรารถนา สัตบุษย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
74 | B5950928 | นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
75 | B5654338 | นางสาวปิยะตา แค่มจันทึก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
76 | B5950522 | นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร | | FOOD TECHNOLOGY |
77 | B5952458 | นายพงศกร คำศรี | | FOOD TECHNOLOGY |
78 | B5950577 | นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
79 | B5952144 | นางสาวพรทิพย์ นรินนอก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
80 | B5553525 | นางสาวพรนภา อมฤก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
81 | B5952700 | นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม | | FOOD TECHNOLOGY |
82 | B5950508 | นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ | | FOOD TECHNOLOGY |
83 | B5950430 | นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
84 | B5950416 | นายพิชิตพล ลือศิริ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
85 | B5557424 | นางสาวพิณทิพย์ ภู่สอาด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
86 | B5655328 | นางสาวพิมพ์ ขันแก้ว | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
87 | B5950447 | นางสาวภัทรวดี โองอินทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
88 | B5952496 | นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
89 | B5952267 | นายภาณุพันธุ์ สุ่นจันทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
90 | B5950935 | นายภาสุ เสมสวัสดิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
91 | B5951253 | นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต | | FOOD TECHNOLOGY |
92 | B5651122 | นางสาวมนัสนันท์ คำขำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
93 | B5950607 | นายมังกร เทียมรัตน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
94 | B5950645 | นางสาวมุกดาพร โกสินทร์ | | FOOD TECHNOLOGY |
95 | B5651634 | นางสาวยลดา ชีโพธิ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
96 | B5951017 | นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
97 | B5950317 | นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
98 | B5952595 | นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี | | FOOD TECHNOLOGY |
99 | B5950294 | นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมไธสง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
100 | B5951215 | นายฤทธิพร แสนบัว | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
101 | B5951178 | นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
102 | B5952748 | นางสาววรรณกร รสจันทร์ | | FOOD TECHNOLOGY |
103 | B5950256 | นางสาววรรณพร กวดสำโรง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
104 | B5953059 | นางสาววรรณิกา โนราช | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
105 | B5951789 | นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
106 | B5950324 | นางสาววรินยุพา เปลี่ยนทันผล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
107 | B5950799 | นางสาววาฐิยา อาจศรี | | FOOD TECHNOLOGY |
108 | B5952281 | นางสาววีรดา มีทิพย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
109 | B5950881 | นางสาวศศิธร กุสุมภ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
110 | B5651184 | นางสาวศศิวภรณ์ คิดสุข | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
111 | B5951284 | นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก | | FOOD TECHNOLOGY |
112 | B5952786 | นางสาวศิริพร สอสูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY |
113 | B5951079 | นางสาวศิริพร เกิดคำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
114 | B5950379 | นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
115 | B5952106 | นายสันติสุข วงษาจันทร์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
116 | B5953233 | นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
117 | B5951338 | นายสิทธิพงษ์ รักงาม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
118 | B5257270 | นายสิทธิศักดิ์ เอมสาร | | Crop Production Tech |
119 | B5952946 | นางสาวสิริมา ละมุนมอญ | | FOOD TECHNOLOGY |
120 | B5951383 | นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด | | FOOD TECHNOLOGY |
121 | B5950485 | นางสาวสุกัญญา สุทนต์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
122 | B5950720 | นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น | | FOOD TECHNOLOGY |
123 | B5950348 | นางสาวสุทธิตา มีสัตย์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
124 | B5950621 | นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม | | FOOD TECHNOLOGY |
125 | B5950614 | นางสาวสุภาวดี โสดกลาง | | FOOD TECHNOLOGY |
126 | B5950591 | นางสาวสุมาลี จันติพันธ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
127 | B5953196 | นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
128 | B5950850 | นางสาวสุมีนตรา ท่าไว | | FOOD TECHNOLOGY |
129 | B5952632 | นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
130 | B5952069 | นางสาวสุรีพร ดีสูงเนิน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
131 | B5950843 | นางสาวหฤทัย หอมขจร | | FOOD TECHNOLOGY |
132 | B5950829 | นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร | | FOOD TECHNOLOGY |
133 | B5854509 | นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
134 | B5952250 | นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
135 | B5952373 | นางสาวอรพรรณ นนทวี | | FOOD TECHNOLOGY |
136 | B5950805 | นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
137 | B5951291 | นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา | | FOOD TECHNOLOGY |
138 | B5951840 | นายอัษดิน นันทษิณาชาติ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
139 | B5951352 | นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว | | FOOD TECHNOLOGY |
140 | B5952601 | นางสาวอาทิตยา จุลเวช | | FOOD TECHNOLOGY |
141 | B5952663 | นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง | | FOOD TECHNOLOGY |
142 | B5559633 | นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
143 | B5951147 | นางสาวเจษฎาภรณ์ ปึ่งพรม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
144 | B5950683 | นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
145 | B5950836 | นางสาวเบญจมาศ ใจเดช | | FOOD TECHNOLOGY |
146 | B5951826 | นางสาวเบญจวรรณ ครูห้วย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
147 | B5952021 | นางสาวเพ็ญโภคัย หิรัญอร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
148 | B5852284 | นางสาวเมธานุช กอผา | | FOOD TECHNOLOGY |
149 | B5952243 | นางสาวเมษานี แก้วบวร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
150 | B5651542 | นายเสฎฐวุฒิ ตันประสิทธิ์วัฒน์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
151 | B5651221 | นางสาวเสาวลักษณ์ อ้นสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
152 | B5950393 | นางสาวแพรวพลอย ชาลีรักษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
153 | B5952175 | นางสาวโชติกา แซ่โค้ว | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
154 | B5952588 | นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ | | FOOD TECHNOLOGY |
155 | B5952540 | นายโสฬส วิสุทธิแพทย์ | | FOOD TECHNOLOGY |
156 | B5952724 | นายไดจิโร ทานากะ | | FOOD TECHNOLOGY |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
157 | B5722341 | นางสาวกฤติยาพร สิงห์ไกรหาญ | | Geological Engineering |
158 | B5701438 | นายกันตินันท์ อะโรคา | | Geological Engineering |
159 | B5707249 | นายกิตติโชติ พานิชยิ่ง | | Geological Engineering |
160 | B5604494 | นางสาวณัฐธิดา ปัจโต | | Geological Engineering |
161 | B5702152 | นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน | | Geological Engineering |
162 | B5617043 | นางสาวตรีนภา กล้าหาญ | | Geological Engineering |
163 | B5709786 | นายทรงเกียรติ พ่อค้าช้าง | | Geological Engineering |
164 | B5710317 | นายทศพล บัวเล็ก | | Geological Engineering |
165 | B5723218 | นายธนเดช ขณะรัตน์ | | Geological Engineering |
166 | B5713509 | นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ | | Geological Engineering |
167 | B5703586 | นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สมร | | Geological Engineering |
168 | B5719686 | นายธีรพล โหมฮึก | | Geological Engineering |
169 | B5613526 | นายบุลากร แข็งเขตรกรณ์ | | ME |
170 | B5703098 | นางสาวพรรณพชร สาลีลาด | | Geological Engineering |
171 | B5712618 | นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ | | Geological Engineering |
172 | B5720286 | นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว | | GT |
173 | B5616879 | นายวัชรพล พลภักดี | | Geological Engineering |
174 | B5713257 | นางสาววิชาวรรณ สำเภา | | Geological Engineering |
175 | B5538614 | นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ | | Geological Engineering |
176 | B5604364 | นายศุภรากร แก้วประเสริฐ | | Geological Engineering |
177 | B5613748 | นายสหรัฐ พงษ์วิมาน | | Geological Engineering |
178 | B5952533 | นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี | | TCE |
179 | B5952564 | นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย | | Environmental Engineering |
180 | B5703371 | นางสาวอาภาศิริ เที่ยงตรง | | Geological Engineering |
181 | B5705672 | นางสาวอารีญา สัวรัมย์ | | Geological Engineering |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
182 | B5561001 | นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
183 | B5860074 | นางสาวกนกวรรณ คำนุช | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
184 | B5862672 | นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
185 | B5862160 | นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
186 | B5763108 | นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
187 | B5862191 | นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
188 | B5568703 | นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
189 | B5862122 | นางสาวกัลยาณี ผอนนอก | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
190 | B5861019 | นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
191 | B5862054 | นางสาวขนิษฐา พุทธคม | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
192 | B5864362 | นางสาวชนิสรา ชุดทะเล | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
193 | B5863143 | นางสาวณัฎฐิกา ทรงหอม | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
194 | B5861576 | นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
195 | B5863044 | นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
196 | B5864058 | นางสาวตีรณา ลามาตย์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
197 | B5860975 | นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
198 | B5862214 | นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
199 | B5862818 | นางสาวปณิตา หอมแสง | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
200 | B5862580 | นางสาวปวีณา สุบูรณ์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
201 | B5862825 | นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
202 | B5861361 | นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
203 | B5863723 | นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
204 | B5861477 | นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
205 | B5863662 | นางสาววีรยา ทองแท่ง | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
206 | B5860944 | นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
207 | B5862443 | นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
208 | B5863778 | นางสาวสุภิญญา สินพร | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
209 | B5560929 | นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
210 | B5862146 | นางสาวอรทัย พันธมุย | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
211 | B5862894 | นางสาวอริสรา มูกขุนทด | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
212 | B5763023 | นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
213 | B5862641 | นางสาวอารีญา กวงขุนทด | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
214 | B5863334 | นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
215 | B5864126 | นางสาวเจตปรียา สีสุด | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
216 | B5864225 | นางสาวเนตรชนก ทองไชย | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |