ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B5584024 | นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน | | SPORTS SCIENCE | 40 |
2 | B5584031 | นายสุรนาท เคียวทอง | | SPORTS SCIENCE | 40 |
3 | B5584086 | นางสาวสิริวรรณ ชมดอน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
4 | B5681099 | นางสาวหนูพักตร์ ไชยทอง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
5 | B5681129 | นายจิรพัส พงษ์พิมาย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
6 | B5681464 | นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
7 | B5780631 | นายเจริญ สุนทร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
8 | B5781010 | นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
9 | B5551989 | นางสาวสุวาณี คำษาวงค์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B5556557 | นางสาวณัฐพร ทองดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
11 | B5559503 | นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
12 | B5559923 | นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
13 | B5650293 | นายศุภกร ชนะวิโรจน์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
14 | B5750108 | นางสาวปิยวรรณ ผินนอก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
15 | B5750160 | นางสาวสุภาภรณ์ กันทิยะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
16 | B5750320 | นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
17 | B5750382 | นางสาวนันทนา กิตติยศประดิษฐ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
18 | B5750450 | นางสาวพัชรินทร์ เพียงพันธ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
19 | B5750474 | นางสาวสุเจตนา แสวงสุข | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
20 | B5750597 | นางสาวเกษรินทร์ ศรีจำพันธุ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
21 | B5750658 | นายศิริวัฒน์ อินทสังข์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
22 | B5750672 | นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
23 | B5750733 | นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
24 | B5751037 | นายวิชัยยุทธ บุงบุตร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
25 | B5751556 | นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
26 | B5850624 | นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
27 | B5850822 | นางสาววันเพ็ญ ฦาชา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
28 | B5952458 | นายพงศกร คำศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
29 | B5328451 | นางสาวขวัญฤดี บุญมาตุ่น | | CE | 40 |
30 | B5537464 | นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก | | Metallurgical Engineering | 10 |
31 | B5700073 | นายวีระพล เตชนัน | | Electronic Engineering | 10 |
32 | B5704279 | นายสิทธิพงษ์ แววนำ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 40 |
33 | B5705719 | นางสาวณัฏยา จ่าชัยภูมิ | | MAE | 10 |
34 | B5709304 | นางสาวรัชนี สายตรง | | Environmental Engineering | 40 |
35 | B5712618 | นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ | | Geological Engineering | 10 |
36 | B5715589 | นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม | | Environmental Engineering | 10 |
37 | B5719846 | นางสาวมุขกรินทร์ รื่นเริง | | MAE | 40 |
38 | B5725359 | นางสาวสมฤทัย ยันสูงเนิน | | Mechatronics Engineering | 10 |
39 | B5725465 | นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน | | Mechatronics Engineering | 10 |
40 | B5804627 | นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย | | Environmental Engineering | 10 |
41 | B5806645 | นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ | | CPE | 10 |
42 | B5811052 | นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี | | Geological Engineering | 10 |
43 | B5812011 | นายนันธวัตร ทานนท์นอก | | Geological Engineering | 10 |
44 | B5817948 | นายจตุรพร บุดดา | | EE | 10 |
45 | B5819515 | นางสาวชลิดา ไชยนิฮม | | Environmental Engineering | 10 |
46 | B5823055 | นายปรียะ โพธิสว่าง | | TCE | 10 |
47 | B5825073 | นางสาวอลิสรา สอนอินทร์ | | Automotive Engineering | 10 |
48 | B5825363 | นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์ | | Environmental Engineering | 10 |
49 | B5827411 | นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์ | | ChemE | 10 |
50 | B5900411 | นางสาวนฤมล แสงเทียน | | Environmental Engineering | 10 |
51 | B5900626 | นายนันทวัฒน์ ยืนยง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
52 | B5900978 | นายภูภีม นนท์ช้าง | | Agricultural and Food Engineering | 60 |
53 | B5902880 | นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
54 | B5903252 | นายปัญญา นาเวียง | | Geological Engineering | 60 |
55 | B5903573 | นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี | | Agricultural and Food Engineering | 60 |
56 | B5904518 | นายธนากร ศาลางาม | | Environmental Engineering | 10 |
57 | B5905331 | นางสาวศศิประภา แก้วไธสง | | Environmental Engineering | 10 |
58 | B5906239 | นางสาวเมธินี ใจสบาย | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
59 | B5906444 | นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
60 | B5906543 | นายปรัชญา โมกไธสง | | PE | 10 |
61 | B5906963 | นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ | | Environmental Engineering | 10 |
62 | B5907724 | นางสาววรรณภา ประทุมวัน | | CME | 10 |
63 | B5907786 | นายธนพงษ์ โคตรเวียง | | Environmental Engineering | 10 |
64 | B5908462 | นายยุทธชัย วรรณทอง | | PE | 10 |
65 | B5908615 | นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง | | Environmental Engineering | 10 |
66 | B5908998 | นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
67 | B5909001 | นายกัมปนาท ศรีก้อม | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
68 | B5909773 | นางสาวรุจิราพร คมขำ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
69 | B5910168 | นายธนพล ภูพุทธา | | CPE | 10 |
70 | B5910328 | นายศิวัช อินทนา | | CME | 10 |
71 | B5910687 | นายกริชเพชร ดีเพิ่ม | | Environmental Engineering | 10 |
72 | B5910939 | นายชนินทร์ วิเทศ | | CME | 10 |
73 | B5910946 | นางสาวหัทยา สิงหฬ | | Environmental Engineering | 10 |
74 | B5911868 | นายพงศธร เอกวุธ | | PE | 10 |
75 | B5913336 | นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
76 | B5913466 | นายทรงวุฒิ สมคำศรี | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
77 | B5915163 | นายภักดี พรหมกสิกร | | TCE | 10 |
78 | B5915743 | นายจักรกริช มาตราช | | Electronic Engineering | 10 |
79 | B5915774 | นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง | | CE | 10 |
80 | B5915804 | นายปริญญา ล่ำสัน | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
81 | B5915996 | นายจักรกฤษ โมกไธสง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
82 | B5916245 | นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ | | ChemE | 10 |
83 | B5916511 | นายธนธรณ์ อุ่นคำ | | Environmental Engineering | 10 |
84 | B5924356 | นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู | | Geological Engineering | 10 |
85 | B5924776 | นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร | | ChemE | 60 |
86 | B5927432 | นายณฐกฤตย์ นาคทอง | | CPE | 10 |
87 | B5928163 | นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต | | CME | 10 |
88 | B6029524 | นายณัฏฐ์ สุขมารมย์ | | CME | 10 |
89 | B6029623 | นายฉลองชัย หลีแก้วสาย | | Automotive Engineering | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
90 | B5762354 | นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |