ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B5750078 | นายกฤษดา โตยิ่ง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
2 | B5751815 | นางสาวอรอุมา ชาลี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
3 | B5454709 | นายภาณุวัฒน์ บุญเมือง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 40 |
4 | B5559503 | นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
5 | B5751921 | นางสาวศศิธร หักทะเล | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
6 | B5753659 | นางสาวพิชญา บุญลือ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
7 | B5751556 | นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
8 | B5751495 | นางสาวสุทธิดา ลีสี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B5751723 | นางสาวอินทิรา ยศสังข์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B5751907 | นางสาวชญานิษฐ์ รอดประเสริฐ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
11 | B5751273 | นางสาวปิยธิดา แวงสูงเนิน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
12 | B5751464 | นางสาวสาวิตรี แผ่นอก | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
13 | B5753710 | นางสาวปิยะพร อินสีชื่น | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
14 | B5552771 | นางสาวสิรินันท์ ศรียันต์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
15 | B5751914 | นางสาวนิตยา ขนายงาม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
16 | B5751587 | นางสาวธัญลักษณ์ พันแซง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
17 | B5751327 | นางสาวจีระดา บุญเสริฐ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
18 | B5655342 | นายคัมภีร์ มากงูเหลือม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
19 | B5753901 | นายคุณากร วิเศษ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
20 | B5751242 | นายธนยศ เกิดสมุทร | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
21 | B5852154 | นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
22 | B5851935 | นางสาวสิริพร ดวงสำราญ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
23 | B5852345 | นางสาวสายทอง วงษาไชย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
24 | B5558902 | นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
25 | B5852208 | นายสรกฤช กุลสุทธิไชย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
26 | B5852598 | นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
27 | B5851720 | นางสาววริศรา เรืองศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
28 | B5852741 | นางสาวนิตยา ศรีเสน่ห์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
29 | B5852222 | นางสาวสุภัชชา เพียรค้า | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
30 | B5852024 | นางสาวพรสวรรค์ มีสูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
31 | B5852581 | นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
32 | B5652709 | นางสาวจริยา ธาตุบุรมย์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
33 | B5854110 | นางสาวนภิสา โกยทา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
34 | B5852093 | นางสาวภัทรวดี โพธิ์พระคุณ | | FOOD TECHNOLOGY | 60 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
35 | B5722433 | นางสาวรัดเกล้า ยศบุตร | | Geological Engineering | 10 |
36 | B5622719 | นางสาวชนม์นิภา หนูเนียม | | Geological Engineering | 10 |
37 | B5710232 | นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี | | Geological Engineering | 10 |
38 | B5618941 | นางสาวสุภาวรรณ เจือจันทร์ | | Geological Engineering | 10 |
39 | B5707560 | นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง | | Geological Engineering | 10 |
40 | B5712625 | นางสาวจุฬารัตน์ คำทา | | Geological Engineering | 10 |
41 | B5713028 | นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์ | | Geological Engineering | 10 |
42 | B5720583 | นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก | | Geological Engineering | 10 |
43 | B5715121 | นายประวิทย์ พิเศษชีพ | | Geological Engineering | 10 |
44 | B5720590 | นายจารุกิตติ์ แดงน้อย | | Geological Engineering | 10 |
45 | B5706662 | นายปุรินทร์ คะสุวรรณ | | Geological Engineering | 10 |
46 | B5536399 | นายนัฐกรณ์ โพธิ์พรม | | Geological Engineering | 10 |
47 | B5719655 | นายวศิน พรหมณี | | Geological Engineering | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
48 | B5663521 | นางสาวดลยา เรืองไพศาล | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |