ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B5651689 | นางสาวระวิวรรณ พลอาชา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
2 | B5651696 | นางสาวสวรินทร์ วังบรรณ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
3 | B5652150 | นางสาววราภรณ์ พันธ์ประเสริฐ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
4 | B5653089 | นางสาวศศิธร สิงขรณ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
5 | B5751433 | นางสาวชาลิสา เจ้ยทอง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
6 | B5751471 | นางสาวปรินาห์ เหลาคม | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
7 | B5751662 | นางสาวกัญญา สุดดี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
8 | B5751686 | นายพจน์ เรืองพิมาย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B5752225 | นางสาวปัญจพร สนโท | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
10 | B5752294 | นางสาวชลธิชา เพ็งส้ม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
11 | B5752485 | นางสาวสุดารัตน์ พุทธเจริญ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
12 | B5752614 | นางสาวรวิสรา แสนแก้ว | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
13 | B5752638 | นางสาวกฏนันท์ ละครพล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
14 | B5752652 | นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
15 | B5752683 | นางสาววิลาวัณย์ พานเงิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
16 | B5752782 | นางสาวจุฑามาศ ดินดำ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
17 | B5752799 | นางสาวคนึงนิจ คำมะมูล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
18 | B5752881 | นางสาวดาราพร รอดสม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
19 | B5752935 | นางสาวอทิตติยา ภัทราพรนันท์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
20 | B5752973 | นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
21 | B5753031 | นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
22 | B5753727 | นางสาวศุภรดา เหล่าประทาย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
23 | B5754076 | นางสาวพิมพกานต์ สร้อยเสน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
24 | B5851928 | นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
25 | B5927920 | นายชนกพงษ์ เจนพนัส | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
26 | B5953134 | นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
27 | B5711277 | นายเบญจรงค์ อินวงศ์วรรณ | | CPE | 10 |
28 | B5711512 | นายธีระประเสริฐ มีมุ้ย | | CPE | 10 |
29 | B5713837 | นางสาวพัทธนันท์ ไกลกลางดอน | | CE | 10 |
30 | B5716982 | นายนิพัทธ์ สุปัญญเดชา | | CE | 10 |
31 | B5719631 | นายจิรพัฒน์ จั่นสูงเนิน | | CE | 10 |
32 | B5800759 | นางสาวสุกัญญา คงผอม | | ME | 10 |
33 | B5804450 | นายภูวดล ฝาชัยภูมิ | | MAE | 10 |
34 | B5810116 | นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข | | IE | 10 |
35 | B5814329 | นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์ | | IE | 10 |
36 | B5814480 | นางสาวสุพัตรา เพียซ้าย | | IE | 10 |
37 | B5817146 | นางสาวศุภลักษณ์ แซ่จึง | | IE | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
38 | B5762910 | นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |