ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
1 | B5670291 | นางสาวพรรณราย ปัดทาศรี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
2 | B5671649 | นางสาวขนิษฐา สาตราคม | | Not Yet Specified | 10 |
3 | B5770496 | นางสาวอรุณี พูนศรี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
4 | B5770502 | นางสาวปิยวรรณ จันทร์กระจ่าง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
5 | B5770533 | นางสาววรรณฉวี แขนสันเทียะ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
6 | B5770540 | นางสาวคัทรียา ปัดถา | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
7 | B5771608 | นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
8 | B5750689 | นายพงศักดิ์ ส่องโสม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B5751549 | นางสาวกนกพร กอผจญ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B5851621 | นางสาวณัฐวดี ชนิดนวน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
11 | B5602674 | นางสาวนันทพร วงษาสันต์ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
12 | B5606870 | นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
13 | B5611263 | นางสาวเกษร อินอำนวย | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
14 | B5621873 | นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
15 | B5700325 | นายพีรพล ภูเขียว | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
16 | B5700363 | นายธนโชติ ดีประดวง | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
17 | B5704095 | นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์ | | Environmental Engineering | 10 |
18 | B5705245 | นางสาวชลิดา ยอดรัก | | PE | 10 |
19 | B5705252 | นางสาวสุภัสสรา ศิลารัตน์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
20 | B5705320 | นางสาวอารยา พลราชม | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
21 | B5707447 | นายวุฒิชัย กุลโฮง | | PE | 10 |
22 | B5708260 | นายณรงค์ จันครา | | CME | 10 |
23 | B5708826 | นางสาวเบญจวรรณ จิรัมย์ | | CME | 10 |
24 | B5709885 | นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
25 | B5710058 | นางสาวนภสร อนันเอื้อ | | Metallurgical Engineering | 10 |
26 | B5710249 | นายพงศกร ผาพงษา | | CE | 10 |
27 | B5710690 | นายสุรศักดิ์ โม่กลาง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
28 | B5710898 | นายทองยศ ศรีเพ็ง | | CPE | 10 |
29 | B5711819 | นางสาวศิริญาภรณ์ พฤกษชาติ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
30 | B5711871 | นายอดิศร ไชยราช | | ME | 10 |
31 | B5713066 | นายธีรพล สวัสดิ์ผล | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
32 | B5714377 | นายพงษ์เพชร ประโหมด | | CE | 10 |
33 | B5714865 | นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
34 | B5715381 | นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์ | | MAE | 10 |
35 | B5717163 | นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน | | PE | 10 |
36 | B5717545 | นายนิรุตน์ บุญทิน | | EE | 10 |
37 | B5718023 | นายสุรวุท เทียกทุม | | Environmental Engineering | 10 |
38 | B5718320 | นายปรีชา สุทธิประภา | | Electronic Engineering | 10 |
39 | B5718436 | นายประเสริฐ พิเศษชีพ | | Electronic Engineering | 10 |
40 | B5719341 | นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
41 | B5722600 | นายณรงค์เดช สว่างศรี | | CPE | 10 |
42 | B5722983 | นายศราวุฒิ อุ่นแก้ว | | TCE | 10 |
43 | B5723911 | นายนพรัตน์ แชจอหอ | | EE | 10 |
44 | B5805389 | นายณัฏฐพล จันทร์ศรี | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
45 | B5807680 | นางสาวกชกร สีเขียว | | CME | 10 |
46 | B5808434 | นางสาวเจสิตา แคนสุข | | CME | 10 |
47 | B5810345 | นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ | | MAE | 10 |
48 | B5812134 | นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม | | CME | 10 |
49 | B5812189 | นางสาวฐิติพร แก้วพินิจ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
50 | B5812219 | นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING | 10 |
51 | B5812240 | นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี | | TCE | 10 |
52 | B5816989 | นายนนทวัชร เปรมจิตร์ | | PE | 10 |
53 | B5817054 | นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์ | | PE | 10 |
54 | B5817092 | นายปิยะราช ปัจฉิม | | PE | 10 |
55 | B5817436 | นายมานพ พื้นดอนเค็ง | | EE | 10 |
56 | B5818174 | นายรัฐพล ซองเหล็กนอก | | CE | 10 |
57 | B5820467 | นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม | | IE | 10 |
58 | B5823338 | นายศรเทพ แถวเนิน | | Metallurgical Engineering | 10 |
59 | B5827855 | นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก | | Electronic Engineering | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
60 | B5661855 | นางสาวมณธิชา นาครักษา | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
61 | B5760909 | นางสาวนัยเนตร์ คำทองทิพย์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
62 | B5761081 | นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
63 | B5761173 | นางสาวปาริชาติ ประจำเมือง | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
64 | B5761272 | นางสาวอุศนา สีทา | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
65 | B5761364 | นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
66 | B5761494 | นางสาวธิติมา ศรีพล | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
67 | B5761548 | นางสาวพวงผกา สิทธิเวช | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
68 | B5761586 | นางสาวศิริกัญญา มุกดา | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
69 | B5761654 | นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
70 | B5761678 | นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
71 | B5761715 | นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
72 | B5761722 | นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
73 | B5761791 | นางสาวปฏิญญา โชคลา | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
74 | B5762071 | นายจาตุรงค์ ลาภเกิด | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
75 | B5762095 | นางสาวศศิวิมล ทิพสุต | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
76 | B5762132 | นายอนิวัต จงนอก | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
77 | B5762187 | นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
78 | B5762279 | นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
79 | B5762354 | นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
80 | B5762552 | นางสาววลัยพร ไชยเสนา | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
81 | B5762576 | นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
82 | B5762668 | นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
83 | B5762774 | นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
84 | B5762798 | นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
85 | B5762880 | นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
86 | B5762897 | นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
87 | B5762934 | นางสาวสุนทรี มีแสงนิล | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
88 | B5763023 | นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
89 | B5763504 | นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |