ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B5582211 | นางสาวชลิตา นามมนตรี | | SPORTS SCIENCE |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B5556557 | นางสาวณัฐพร ทองดี | | FOOD TECHNOLOGY |
3 | B5850914 | นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
4 | B5851928 | นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
5 | B5854509 | นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
6 | B5854554 | นายชัยสิทธิ์ ระจิตดำรงค์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
7 | B5854561 | นายสุภร เอื้อยฉิมพลี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
8 | B5107407 | นางสาวรวินท์ปุษยา หิรัญกนกรักษ์ | | TE |
9 | B5426997 | นายวสันต์ ทองปาน | | MAE |
10 | B5509522 | นางสาวพิมพ์ผกา ดวงผัด | | MAE |
11 | B5517237 | นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ | | Environmental Engineering |
12 | B5522941 | นางสาวกาญจนรัตน์ ชามะเริง | | Environmental Engineering |
13 | B5527526 | นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ | | MAE |
14 | B5535699 | นางสาวพิมพ์พิศา กิจวัชรการกุล | | EE |
15 | B5542352 | นายปิยะราช จันทิวา | | EE |
16 | B5542758 | นายพชร ไพเราะ | | MAE |
17 | B5543731 | นายศุภกิจ กัลยาเนียม | | Agricultural and Food Engineering |
18 | B5592050 | นายประภวัต ใจสมัคร | | MAE |
19 | B5600663 | นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ | | MAE |
20 | B5602759 | นางสาวผาณิตา ประไพเพชร | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
21 | B5603688 | นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ | | ChemE |
22 | B5605613 | นางสาวพรนภัส เขตเจริญ | | Environmental Engineering |
23 | B5605828 | นางสาวศุภรัตน์ วงรคร | | Environmental Engineering |
24 | B5606467 | นายเฉลิมชัย มากวิสัย | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
25 | B5606870 | นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
26 | B5608737 | นางสาวพิมพ์นิภา ภูไพศาลสิน | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
27 | B5608867 | นายขันติ ประมูลสินทรัพย์ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
28 | B5610273 | นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์ | | Environmental Engineering |
29 | B5610617 | นายวันชัย สำลีกลาง | | Automotive Engineering |
30 | B5610891 | นายทิวา วัดพรหม | | ChemE |
31 | B5614783 | นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี | | CE |
32 | B5617159 | นางสาวศิวพร พรศิริกาญจน์ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
33 | B5623945 | นายโชคชัย ชิณราช | | TCE |
34 | B5624751 | นายกิตติภูมิ ศรีเมฆ | | Automotive Engineering |
35 | B5700028 | นายฐิติกร สิมสีพิมพ์ | | Agricultural and Food Engineering |
36 | B5700318 | นางสาวอารีรัตน์ ทวีสุข | | PE |
37 | B5700561 | นายกฤช เชื้อวงศ์ | | Environmental Engineering |
38 | B5702374 | นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว | | Agricultural and Food Engineering |
39 | B5706686 | นางสาวสุนันทา สมบุญ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
40 | B5707485 | นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ | | TOOL ENGINEERING |
41 | B5709359 | นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข | | MAE |
42 | B5709595 | นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ | | PE |
43 | B5709694 | นายจักราวุฒิ ศรีสุธรรม | | MAE |
44 | B5710164 | นายอนุรักษ์ พิมพรม | | CME |
45 | B5710645 | นางสาวสุทธิดา วงษ์มาลี | | MAE |
46 | B5715909 | นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด | | MAE |
47 | B5718498 | นายปริพัตร เจริญกิจภัณฑ์ | | IE |
48 | B5719730 | นายจักรกฤต ปิดตาละเพ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
49 | B5720415 | นายณัฐนันต์ ศรีสง่า | | GT |
50 | B5720873 | นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค | | MAE |
51 | B5722143 | นายคุณาภัส พานิล | | Electronic Engineering |
52 | B5800070 | นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน | | ME |
53 | B5800124 | นายนิติศักดิ์ นราพงษ์ | | PE |
54 | B5800223 | นายปชาบดี ขุนภูเขียว | | Environmental Engineering |
55 | B5800278 | นายทิวากร โชคเหมาะ | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
56 | B5800377 | นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์ | | Transportation Engineering And Logistics |
57 | B5800421 | นางสาวประเทืองพร เบาสันเทียะ | | Environmental Engineering |
58 | B5800445 | นางสาวสุธิดา แซ่โซว | | Environmental Engineering |
59 | B5800582 | นางสาวกนกวรรณ ทับขุนทด | | EE |
60 | B5800896 | นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์ | | Transportation Engineering And Logistics |
61 | B5801183 | นางสาววรรณฑนีย์ บุญศรี | | N/A |
62 | B5801374 | นางสาวพรรณวิภา สิงห์กลิ่น | | IE |
63 | B5801480 | นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ | | Environmental Engineering |
64 | B5801541 | นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล | | EE |
65 | B5801640 | นางสาวชลลดา ยอยเงิน | | TCE |
66 | B5802111 | นายศราวุฒิ ดวงดี | | CPE |
67 | B5802302 | นายนิติกร บินตะคุ | | MAE |
68 | B5802692 | นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์ | | ME |
69 | B5803330 | นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว | | CE |
70 | B5803408 | นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน | | MAE |
71 | B5803699 | นางสาววรินทร สกุลวงษ์ | | CPE |
72 | B5803989 | นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ | | Automotive Engineering |
73 | B5804009 | นางสาววยุรีย์ แย้มศรี | | MAE |
74 | B5804047 | นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ | | PE |
75 | B5804061 | นายจิรายุส แสงขุรัง | | Transportation Engineering And Logistics |
76 | B5804184 | นายรัชชานนท์ ชาตานันท์ | | Transportation Engineering And Logistics |
77 | B5804337 | นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์ | | Transportation Engineering And Logistics |
78 | B5804368 | นายประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์ | | EE |
79 | B5804399 | นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา | | Automotive Engineering |
80 | B5804429 | นายมณฑล บุญเหลือ | | Metallurgical Engineering |
81 | B5804481 | นายศิรพงศ์ วรสุขขัง | | MAE |
82 | B5804542 | นายอเนก สมตาเต๊ะ | | Automotive Engineering |
83 | B5804610 | นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ | | Metallurgical Engineering |
84 | B5804665 | นายนิวัฒน์ กุหลาบ | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
85 | B5804764 | นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา | | IE |
86 | B5804788 | นายนฤดล ยาวะโนภาส | | CE |
87 | B5804863 | นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
88 | B5805082 | นายณัฐกุล พวงประโคน | | Electronic Engineering |
89 | B5805471 | นางสาวกนิษฐา นกพรม | | TCE |
90 | B5805655 | นายโชตินันท์ ขอพึ่ง | | MAE |
91 | B5805716 | นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม | | CE |
92 | B5805747 | นางสาวมณฑิยา นิยม | | IE |
93 | B5805839 | นายชนกพงษ์ เจนพนัส | | N/A |
94 | B5805891 | นางสาวเมทญา มณีรัตน์ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
95 | B5806225 | นายวงศพัทธ์ พรนฤชิตพงศ์ | | EE |
96 | B5806300 | นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์ | | CE |
97 | B5806485 | นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล | | PE |
98 | B5806652 | นายวิริยะ จันทนา | | ME |
99 | B5806768 | นายนิติพล ชัยภักดี | | TOOL ENGINEERING |
100 | B5806829 | นายโชติวิชญ์ จันทราช | | Electronic Engineering |
101 | B5807239 | นายจรีเมธ ผดุงพล | | CE |
102 | B5807277 | นายณัฐภูมิ โม้แก้ว | | MAE |
103 | B5807314 | นายพงษ์ทวี รสจันทร์ | | Electronic Engineering |
104 | B5807444 | นายเอกสิทธิ์ จันรักษ์ | | EE |
105 | B5807505 | นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
106 | B5807536 | นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก | | Transportation Engineering And Logistics |
107 | B5807703 | นายสุริยา เพ็ญสุริยะ | | Automotive Engineering |
108 | B5807970 | นายฐิติกร อภิโชติจรัส | | N/A |
109 | B5808120 | นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ | | ME |
110 | B5808489 | นางสาวปณิตตา ชัยยา | | Transportation Engineering And Logistics |
111 | B5808564 | นายธนภัทร เสือโพธิ์ | | EE |
112 | B5808663 | นางสาวนันธิกา เรือนไทย | | Transportation Engineering And Logistics |
113 | B5808762 | นางสาวสิริวรรณ เพิ่มสุข | | TCE |
114 | B5808892 | นางสาวณัฐนิช ผานาค | | CE |
115 | B5808915 | นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา | | TCE |
116 | B5808977 | นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก | | Electronic Engineering |
117 | B5809004 | นายเอกชัย จำปา | | N/A |
118 | B5809158 | นางสาวภคมน ประสาทดูเบ | | Automotive Engineering |
119 | B5809196 | นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง | | Automotive Engineering |
120 | B5809240 | นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน | | Electronic Engineering |
121 | B5809875 | นางสาวแคทรียา ยอดญานะ | | ChemE |
122 | B5810086 | นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์ | | Electronic Engineering |
123 | B5810239 | นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์ | | IE |
124 | B5810307 | นางสาวสิริกร ทูลนอก | | Transportation Engineering And Logistics |
125 | B5810420 | นายชยณัฐ ทองนพคุณ | | CE |
126 | B5810468 | นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง | | CE |
127 | B5810475 | นายพงศกร ชลอกลาง | | Environmental Engineering |
128 | B5810482 | นางสาวชุติมน หวังกกกลาง | | Transportation Engineering And Logistics |
129 | B5810727 | นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์ | | MAE |
130 | B5810734 | นายเศรษฐชัย ก่อสกุล | | Transportation Engineering And Logistics |
131 | B5810796 | นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์ | | CME |
132 | B5810901 | นางสาวเบญจมาส มัจฉา | | CPE |
133 | B5811021 | นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
134 | B5811038 | นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา | | Transportation Engineering And Logistics |
135 | B5811175 | นางสาวอุวรรณ์ญา จตุเทน | | TCE |
136 | B5811250 | นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ | | MAE |
137 | B5811304 | นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ | | Environmental Engineering |
138 | B5811380 | นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์ | | Transportation Engineering And Logistics |
139 | B5811441 | นางสาวเมวิกา พรมมี | | CME |
140 | B5811526 | นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
141 | B5811540 | นางสาวพัชรินทร์ ศรีพนม | | IE |
142 | B5811588 | นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
143 | B5811663 | นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
144 | B5811878 | นางสาวศิรินันท์ แก้วเกิด | | TCE |
145 | B5812004 | นางสาวน้ำทิพย์ สุภสรณ์ | | EE |
146 | B5812066 | นายณัฐชนน สอดโคกสูง | | Environmental Engineering |
147 | B5812141 | นายเชาวรินทร์ บุตรพรม | | MAE |
148 | B5812158 | นายพีรพล จันทะแจ่ม | | CPE |
149 | B5812219 | นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
150 | B5812240 | นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี | | TCE |
151 | B5812493 | นายวุฒิไกร สอนนำ | | CPE |
152 | B5812943 | นายพงษ์ศิริ พิมาทัย | | Agricultural and Food Engineering |
153 | B5812998 | นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ | | PE |
154 | B5813155 | นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา | | Transportation Engineering And Logistics |
155 | B5813162 | นายทรงยศ พรหมภักดิ์ | | Geological Engineering |
156 | B5813391 | นายแสงชัย จอมคำสิงห์ | | ME |
157 | B5813520 | นางสาวภาณุมาส สิงหา | | Electronic Engineering |
158 | B5813841 | นายฤทธิไกร สมบูรณ์ | | N/A |
159 | B5814008 | นายพีรพงษ์ สามหมอ | | CE |
160 | B5814046 | นางสาวนิศารัตน์ ห้าวหาญ | | IE |
161 | B5814077 | นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล | | Geological Engineering |
162 | B5814169 | นางสาวกรกช พัฒนชาญสกุลชัย | | MAE |
163 | B5814404 | นายพิชญา อุปมา | | MAE |
164 | B5814435 | นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา | | MAE |
165 | B5814473 | นายพิษณุ หงษ์ทอง | | MAE |
166 | B5814503 | นางสาวปิยมาภรณ์ คุณทะวงษ์ | | EE |
167 | B5814527 | นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์ | | ME |
168 | B5814879 | นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง | | CPE |
169 | B5815005 | นายพัชรพล ดวงเทียน | | CPE |
170 | B5815272 | นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ | | ChemE |
171 | B5815371 | นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า | | ChemE |
172 | B5815395 | นางสาววรรณพร บ่อพิมาย | | EE |
173 | B5815449 | นายธีรภัทร โพธิ์ศรี | | ChemE |
174 | B5815548 | นายกิตติคุณ ศิริตัง | | EE |
175 | B5815630 | นายณัฐพล โนตัน | | ME |
176 | B5815739 | นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา | | ME |
177 | B5815760 | นางสาวสุชานาถ มหาวงค์ | | ME |
178 | B5815777 | นายศิลา เหลืองอ่อน | | ME |
179 | B5815838 | นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ | | ME |
180 | B5815883 | นายภูเก็ต จินาภิรมย์ | | ME |
181 | B5815968 | นายภาคภูมิ ศรีนอก | | ME |
182 | B5816040 | นางสาวศุภานัน พาเมือง | | ME |
183 | B5816118 | นายณัฐกมล สิทธิขวา | | ME |
184 | B5816200 | นายวรินทร์ ดอนฉนวน | | ME |
185 | B5816224 | นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข | | ME |
186 | B5816231 | นายชนะศึก คุ้มศรี | | ME |
187 | B5816408 | นายภัทรดนัย ซอกทองหลาง | | TCE |
188 | B5816415 | นางสาวศรวณีย์ ตัวสระเกษ | | TCE |
189 | B5816507 | นางสาวชฎาพร ชูจันทร์ | | TCE |
190 | B5816576 | นางสาวสุกัญญา กาจกลาง | | TCE |
191 | B5816705 | นางสาวกานติมา ชูอาวุธ | | TCE |
192 | B5816811 | นางสาวลดาธัญญา พุ่มแก้ว | | TCE |
193 | B5816958 | นายภาวัต โข่พิมาย | | PE |
194 | B5817207 | นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์ | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
195 | B5817276 | นายอภิวัฒน์ เวฬุบับ | | PE |
196 | B5817283 | นางสาวนันท์นภัส ขำดี | | PE |
197 | B5817290 | นางสาวพรกนก โตส้ม | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
198 | B5817306 | นายณัฐภัทร ทาลุมพุก | | EE |
199 | B5817504 | นางสาวมะลิ มากพูน | | EE |
200 | B5817511 | นางสาวจิราภรณ์ สุตะวงษ์ | | EE |
201 | B5817559 | นางสาวศิริลักษณ์ กูลวงค์ | | EE |
202 | B5817825 | นายรัฐศักดิ์ สิทธิไชย | | EE |
203 | B5817832 | นายจิราวุฒิ โพธิยา | | EE |
204 | B5817894 | นายณัฐภูมิ แก้วศรีปราชญ์ | | IE |
205 | B5817948 | นายจตุรพร บุดดา | | EE |
206 | B5817955 | นายนัฐพล คนองมาก | | EE |
207 | B5817962 | นายจิตรภานุ สุขเกษมศิลป์ | | EE |
208 | B5818013 | นายสมรักษ์ โนนเกลือ | | EE |
209 | B5818020 | นายสิทธา ปรีดาภิรัตน์ | | EE |
210 | B5818068 | นายพิชชากร ภูทะวัง | | EE |
211 | B5818105 | นายสิรภพ ภารพันธ์ | | EE |
212 | B5818228 | นายอภิวัฒน์ สอนกล้า | | CE |
213 | B5818242 | นายอาชวิน รักษาวัด | | CE |
214 | B5818266 | นายฐานทัพ เทียนทอง | | CE |
215 | B5818358 | นางสาวปวีณา เพ็งพา | | CE |
216 | B5818471 | นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ | | CE |
217 | B5818631 | นางสาวกัญญารัตน์ ภูกองไชย | | CE |
218 | B5818815 | นายประวิทย์ หาดขุนทด | | CE |
219 | B5818853 | นายรัฐพล บุญเรือง | | Metallurgical Engineering |
220 | B5818952 | นายณัฐพงษ์ อุไชย | | Automotive Engineering |
221 | B5819010 | นายธรรมนิตย์ สายสุวรรณ | | Metallurgical Engineering |
222 | B5819041 | นายมงคลรัตน์ บุตรดี | | Metallurgical Engineering |
223 | B5819256 | นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น | | ME |
224 | B5819331 | นางสาวสุพรรณวดี กลั่นภักดี | | Environmental Engineering |
225 | B5819393 | นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล | | Environmental Engineering |
226 | B5819423 | นางสาวสุมารี สุบรรนารถ | | Environmental Engineering |
227 | B5819454 | นางสาวฐิติมา ขันเงิน | | Environmental Engineering |
228 | B5819546 | นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์ | | EE |
229 | B5819645 | นายนววัฒน์ ดียิ่ง | | Electronic Engineering |
230 | B5819775 | นายกฤษฎา จันทร์ผล | | EE |
231 | B5819782 | นายณัฐนนท์ วานิชชัง | | Electronic Engineering |
232 | B5819805 | นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต | | Electronic Engineering |
233 | B5820184 | นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง | | IE |
234 | B5820245 | นายกรดนัย ไชยเดช | | IE |
235 | B5820658 | นายประชัน มหาอุด | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
236 | B5820771 | นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
237 | B5821198 | นายสมเจต เหิมขุนทด | | Automotive Engineering |
238 | B5821303 | นางสาวปาณิสรา เยื่องธนากร | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
239 | B5821372 | นางสาวอาภัสรา ศิริคำ | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
240 | B5821396 | นางสาวณัชชา ถอยกระโทก | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
241 | B5821419 | นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
242 | B5821471 | นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
243 | B5821488 | นายอนวัช จันบัวลา | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
244 | B5821679 | นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์ | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
245 | B5821778 | นางสาวอภิญญา กะนันตัง | | Agricultural and Food Engineering |
246 | B5821877 | นางสาวณัฏฐา แจะประสิทธิ์ | | Agricultural and Food Engineering |
247 | B5821914 | นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย | | Agricultural and Food Engineering |
248 | B5821983 | นายศักดิ์ชัย คามเขต | | CE |
249 | B5822003 | นายจตุรงค์ วงค์ก้อม | | MAE |
250 | B5822034 | นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์ | | Agricultural and Food Engineering |
251 | B5822393 | นางสาวกมลชนก พรหมศิริ | | Transportation Engineering And Logistics |
252 | B5822645 | นางสาววิจิตรา ดีนาน | | Geological Engineering |
253 | B5822683 | นางสาวนัฐปสรณ์ ศรีอวน | | Geological Engineering |
254 | B5822980 | นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง | | MAE |
255 | B5823178 | นายเกียรติสกุล กาญจนาภา | | ChemE |
256 | B5823451 | นายพงศ์วิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล | | N/A |
257 | B5823550 | นางสาวสุชาวดี จิตจำ | | CME |
258 | B5823727 | นางสาววิทวัล จำปาหอม | | Electronic Engineering |
259 | B5824212 | นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร | | CPE |
260 | B5824403 | นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง | | CME |
261 | B5824434 | นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม | | Metallurgical Engineering |
262 | B5824809 | นางสาววรกมล จูแนบ | | Metallurgical Engineering |
263 | B5824816 | นายภูมิภาค ธรรมวัตร | | ME |
264 | B5824915 | นางสาวอัญทิชา อินทิม | | Transportation Engineering And Logistics |
265 | B5824977 | นางสาวจิราพร เกิดศิริ | | CE |
266 | B5825134 | นางสาวสุพัตรา พิมพ์ภูมี | | N/A |
267 | B5825318 | นายอัษฎา แก้ววิเวก | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
268 | B5825462 | นางสาวกฤชยา อุปปาจันโท | | Geological Engineering |
269 | B5825493 | นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า | | ChemE |
270 | B5825578 | นางสาวกาญจนา นวลตา | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
271 | B5825684 | นายธนวัฒน์ พันธะ | | MAE |
272 | B5826025 | นายฐนัชดนัย แสนยางนอก | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
273 | B5826049 | นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ | | ME |
274 | B5826261 | นางสาวฟาริดา สันรัมย์ | | TCE |
275 | B5826353 | นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์ | | CE |
276 | B5827404 | นางสาวจตุพร พุ่มพวง | | ChemE |
277 | B5827510 | นายพลวัต เลาวัฒนกิจ | | PE |
278 | B5827770 | นายวิชญ์ บุบผามาลา | | PRODUCT DESIGN ENGINEERING |
279 | B5827794 | นายชลวรรษ เลิศจันทึก | | TOOL ENGINEERING |
280 | B5827817 | นายณัฐวุฒิ ภูเหิน | | N/A |
281 | B5827961 | นายณัฐสกรณ์ สีโห | | N/A |
282 | B5828302 | นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน | | CME |
283 | B5828326 | นางสาวศุภณัฐ บัวสนิท | | N/A |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
284 | B5663422 | นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
285 | B5761326 | นางสาวมลฑกานต์ ไกรสุข | | ENVIRONMENTAL HEALTH |