ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B5980260 | นายกฤษตะวัน บุษบงก์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
2 | B6200039 | นายพชร สีหเนตร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
3 | B6200053 | นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก | | SPORTS SCIENCE | 10 |
4 | B6204242 | นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว | | SPORTS SCIENCE | 10 |
5 | B6204259 | นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
6 | B6204266 | นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
7 | B6204273 | นายธนทัต ศิวิลัย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
8 | B6204280 | นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
9 | B6204297 | นายกิตติทัต ปล่องทอง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
10 | B6204303 | นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
11 | B6204327 | นายนัทนนท์ กาลชัย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
12 | B6204334 | นางสาวมุธิตรา กุลนอก | | SPORTS SCIENCE | 10 |
13 | B6204365 | นายภควัฒน์ อองตันไทย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
14 | B6204389 | นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
15 | B6204419 | นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
16 | B6204433 | นางสาวชลลัดดา เครือแสง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
17 | B6204440 | นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
18 | B6204457 | นางสาวอทิติยา อยู่ยัง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
19 | B6204464 | นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
20 | B6204501 | นายชาติชาย ทนพุดซา | | SPORTS SCIENCE | 10 |
21 | B6204525 | นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
22 | B6204532 | นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
23 | B6204549 | นายนนทชัย ศรีบุรมณ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
24 | B6204563 | นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
25 | B6204587 | นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
26 | B6204594 | นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
27 | B6209421 | นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
28 | B6209438 | นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
29 | B6209445 | นางสาวชลิดา ประทุมโม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
30 | B6209452 | นายนิติชัย โตจิตร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
31 | B6209469 | นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
32 | B6233006 | นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
33 | B6233013 | นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น | | SPORTS SCIENCE | 10 |
34 | B6233020 | นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า | | SPORTS SCIENCE | 10 |
35 | B6233044 | นายธนากร ทองขาว | | SPORTS SCIENCE | 10 |
36 | B6233075 | นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
37 | B6233082 | นายชาคริต เยอสูงเนิน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
38 | B6233099 | นางสาวสุภาพร ธงไชย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
39 | B5953035 | นายยุทธพล จันทร์สอาด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
40 | B6137960 | นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
41 | B6200459 | นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
42 | B6200497 | นางสาวอักษรภัค หนูนาค | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
43 | B6200503 | นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
44 | B6200558 | นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
45 | B6207748 | นางสาวอภิฤดี มณีศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
46 | B6227487 | นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
47 | B6231088 | นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
48 | B6231224 | นางสาวกมลชนก บุระคร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
49 | B6231378 | นางสาวธมลวรรณ สมสอาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
50 | B6234751 | นางสาวชุติสรา ติดนอก | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
51 | B6236670 | นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
52 | B6236779 | นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
53 | B5905485 | นายนครินทร์ ผาจันดา | | ChemE | 10 |
54 | B5909926 | นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ | | ChemE | 10 |
55 | B6002640 | นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว | | ChemE | 10 |
56 | B6004163 | นางสาวธนาพร ลาภทวี | | ChemE | 10 |
57 | B6005658 | นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด | | ChemE | 10 |
58 | B6010713 | นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ | | ChemE | 10 |
59 | B6026790 | นางสาววาสนา สาธร | | ChemE | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
60 | B6064754 | นางสาวพินิตพิชา จินโจ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |