ภาคการศึกษาที่ | 1 | 2 | 3 |
- : - |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี |
101020101600 : เคมี-2560 | - | 2 | 12 |
101030101600 : คณิตศาสตร์-2560 | - | 2 | 2 |
101030201550 : คณิตศาสตร์ | - | - | 1 |
101040101600 : ชีววิทยา-2560 | - | - | 8 |
101050101600 : ฟิสิกส์-2560 | - | 1 | 12 |
101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 | 1 | 12 | 1 |
101140101600 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560 | - | 11 | 26 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท |
101020302612 : เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 | - | 2 |
101030302612 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) | - | 1 | 4 |
101040102551 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 | 1 | - | - |
101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 | 1 | - | - |
101040102602 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 | 2 | 1 | 2 |
101050102602 : ฟิสิกส์-แผน ก 2 | 4 | 3 | 3 |
101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101060302612 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) | - | 1 | - |
101090102562 : ชีวเคมี-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 | 1 | - | 1 |
101160102552 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 | 1 | - | - |
101160102602 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 | - | - | 2 |
101180302612 : ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) | - | - | 2 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก |
101020103513 : เคมี-แบบ 2 (ตรี) | 1 | - | - |
101020103562 : เคมี-แบบ 1 (โท) | - | - | 1 |
101020103563 : เคมี-แบบ 2 (ตรี) | - | - | 1 |
101030303613 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) | - | - | 1 |
101040103554 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) | 2 | - | 1 |
101050103553 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) | - | - | 6 |
101050103554 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) | 1 | 3 | 2 |
101050103604 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) | 1 | - | 4 |
101080103554 : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 | - |
101090103564 : ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) | - | 1 | 4 |
101150103553 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) | 1 | - | - |
101150103604 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) | 1 | - | - |
101160103553 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) | - | - | 3 |
101180303614 : ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) | - | - | 1 |