ภาคการศึกษาที่ | 1 | 2 | 3 |
- : - |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี |
101020101550 : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 6 |
101030101550 : คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 1 |
101030201550 : คณิตศาสตร์ | - | - | 1 |
101040101550 : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 11 |
101050101550 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 13 |
101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549 | 6 | 8 | 4 |
101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 | - | 10 | 14 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท |
101020102512 : เคมี-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101020102562 : เคมี-แผน ก 2 | - | 2 | 2 |
101030102412 : คณิตศาสตร์ประยุกต์- แผน ก 2 | - | 1 | 1 |
101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101050102482 : ฟิสิกส์-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101050102552 : ฟิสิกส์-แผน ก 2 | - | - | 5 |
101060202462 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 | - | 1 | - |
101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 | 1 | 1 | 1 |
101070102412 : เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 2 | 1 | - | - |
101080102512 : จุลชีววิทยา-แผน ก 2 | 1 | 1 | 1 |
101080102552 : จุลชีววิทยา-แผน ก 2 | - | - | 2 |
101090102412 : ชีวเคมี-แผน ก 2 | - | 1 | - |
101150102502 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 | 1 | 2 | - |
101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 | - | - | 2 |
101160102552 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 | 1 | 1 | 3 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก |
101020103513 : เคมี-แบบ 2 (ตรี) | 1 | 2 | - |
101020103514 : เคมี-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 | 1 |
101030103414 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) | - | 4 | 5 |
101030103564 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) | - | - | 3 |
101040103413 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) | 2 | - | - |
101040103513 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) | 1 | 1 | 1 |
101040103514 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) | 1 | - | - |
101050103483 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) | - | 1 | 2 |
101050103484 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) | 4 | 2 | 3 |
101060203464 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) | 2 | 2 | 2 |
101080103514 : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 | 1 |
101090103413 : ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) | 1 | 1 | 1 |
101150103504 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 | 2 |
101150103554 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 | 2 |