ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
2 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
3 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด Metallurgical Engineering 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
4 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
5 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี CERAMIC ENGINEERING 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
6 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
7 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม CERAMIC ENGINEERING 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
8 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
9 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
10 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
11 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร Agricultural and Food Engineering 2 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
12 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Electronic Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
13 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
14 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 2 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
15 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
16 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
17 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
18 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
19 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
20 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
21 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
22 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
23 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
24 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
25 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
26 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 2 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
27 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
28 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
29 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
30 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 2 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
31 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
32 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 2 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
33 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
34 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
35 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 2 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
36 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
37 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
38 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
39 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
40 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 2 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
41 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
42 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
43 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
44 B6237813 นายภัคพล หินจำปา N/A 2 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
45 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น Environmental Engineering 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
46 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 5 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
47 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 5 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
48 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
49 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 5 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
50 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
51 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
52 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
53 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
54 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
55 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
56 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
57 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
58 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
59 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
60 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
61 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
62 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
63 B6015152 นางสาวประวรรณรัตน์ ถามูลเลิศ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
64 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
65 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 5 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
66 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
67 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 5 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
68 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 5 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
69 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ CERAMIC ENGINEERING 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
70 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
71 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 5 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
72 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
73 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
74 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า EE 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
75 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
76 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
77 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
78 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง Environmental Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
79 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
80 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
81 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
82 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
83 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
84 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
85 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
86 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
87 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
88 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
89 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
90 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
91 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
92 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
93 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
94 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
95 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
96 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 6 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
97 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 6 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
98 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
99 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 6 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
100 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 6 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
101 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
102 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
103 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 6 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
104 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 6 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
105 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 7 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
106 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน Metallurgical Engineering 7 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
107 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 7 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
108 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 7 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
109 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 7 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
110 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 7 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
111 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 7 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
112 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 7 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
113 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
114 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 8 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
115 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ IE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
116 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
117 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 8 3 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
118 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
119 B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
120 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
121 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
122 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
123 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
124 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
125 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
126 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
127 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 8 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
128 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
129 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 8 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
130 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
131 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
132 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
133 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
134 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
135 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
136 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
137 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
138 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ ChemE 8 1 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
139 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
140 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 8 0 525206 ENGINEERING GRAPHICS II