ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6119935 | นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ | | BIOLOGY | 10 |
2 | B6119690 | นายศิลปชาติ พึ่งป่า | | BIOLOGY | 10 |
3 | B6119355 | นายชิษณุ ครองยุทธ | | BIOLOGY | 10 |
4 | B6119713 | นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์ | | BIOLOGY | 10 |
5 | B6119652 | นางสาวนวพร พรมมาแข้ | | BIOLOGY | 10 |
6 | B6119522 | นางสาวภัทราพร ทอนศรี | | BIOLOGY | 10 |
7 | B6119621 | นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ | | BIOLOGY | 10 |
8 | B6119386 | นางสาวธวัลยา คำทอง | | BIOLOGY | 10 |
9 | B6130169 | นางสาวธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิต | | BIOLOGY | 10 |
10 | B6119409 | นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก | | BIOLOGY | 10 |
11 | B6119751 | นางสาวอรญา มาระวัง | | BIOLOGY | 10 |
12 | B6119638 | นางสาวกุลธิดา ผันกลาง | | BIOLOGY | 10 |
13 | B6119287 | นางสาวภัควรรณ กมลกลาง | | BIOLOGY | 10 |
14 | B6120047 | นางสาวปิยนุช เอกอมร | | BIOLOGY | 10 |
15 | B6119324 | นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส | | BIOLOGY | 10 |
16 | B6119447 | นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร | | BIOLOGY | 10 |
17 | B6119515 | นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์ | | BIOLOGY | 10 |
18 | B6119492 | นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ | | BIOLOGY | 10 |
19 | B6119966 | นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์ | | BIOLOGY | 10 |
20 | B6119591 | นายอานนท์ บุญทา | | BIOLOGY | 10 |
21 | B6119997 | นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์ | | BIOLOGY | 10 |
22 | B5980178 | นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
23 | B5963270 | นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
24 | B6135126 | นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |