หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  101020102000เคมี 482 3.00
  101020102412เคมี-แผน ก 2 482 3.00
  101020102512เคมี-แผน ก 2 455 3.00
  101020102561เคมี-แผน ก 1 455 3.00
  101020102562เคมี-แผน ก 2 455 3.00
  101020302611เคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101020302612เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101020302661เคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101020302662เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030102000คณิตศาสตร์ประยุกต์ 482 3.00
  101030102412คณิตศาสตร์ประยุกต์- แผน ก 2 482 3.00
  101030102561คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 1 475 3.00
  101030102562คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 455 3.00
  101030302611คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030302612คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030302661คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101030302662คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 1.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101040102000ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 482 3.00
  101040102411ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 482 3.00
  101040102412ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 482 3.00
  101040102511ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 485 3.00
  101040102512ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 485 3.00
  101040102551ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 485 3.00
  101040102552ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 485 3.00
  101040102601ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 482 3.00
  101040102602ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 482 3.00
  101040102651ชีววิทยา-แผน ก 1 482 3.00
  101040102652ชีววิทยา-แผน ก 2 482 3.00
  101040102653ชีววิทยา-แผน ก 2 (สหกิจบัณฑิตศึกษา) 482 3.00
  101040102654ชีววิทยา-แผน ข 482 3.00
  101050102000ฟิสิกส์ 502 3.00
  101050102412ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101050102482ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101050102551ฟิสิกส์-แผน ก 1 475 3.00
  101050102552ฟิสิกส์-แผน ก 2 505 3.00
  101050102601ฟิสิกส์-แผน ก 1 452 3.00
  101050102602ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101050102651ฟิสิกส์-แผน ก 1 452 3.00
  101050102652ฟิสิกส์-แผน ก 2 502 3.00
  101060102000การรับรู้จากระยะไกล 442 3.00
  101060102411การรับรู้จากระยะไกล-แผน ก 1 482 3.00
  101060102412การรับรู้จากระยะไกล-แผน ก 2 442 3.00
  101060202461ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 452 3.00
  101060202462ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 452 3.00
  101060202463ภูมิสารสนเทศ-แผน ข 452 3.00
  101060202551ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 455 3.00
  101060202552ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 455 3.00
  101060202553ภูมิสารสนเทศ-แผน ข 455 3.00
  101060302611ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101060302612ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 472 3.00
  101060302613ภูมิสารสนเทศ-แผน ข (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101060302661ภูมิสารสนเทศ-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101060302662ภูมิสารสนเทศ-แผน 1.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 472 3.00
  101060302663ภูมิสารสนเทศ-แผน 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 472 3.00
  101070102000เทคโนโลยีเลเซอร์ 482 3.00
  101070102411เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 1 482 3.00
  101070102412เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 2 482 3.00
  101070102561เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 1 482 3.00
  101070102562เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 2 482 3.00
  101080102000จุลชีววิทยา 482 3.00
  101080102431จุลชีววิทยา-แผน ก 1 482 3.00
  101080102432จุลชีววิทยา-แผน ก 2 482 3.00
  101080102511จุลชีววิทยา-แผน ก 1 485 3.00
  101080102512จุลชีววิทยา-แผน ก 2 485 3.00
  101080102551จุลชีววิทยา-แผน ก 1 485 3.00
  101080102552จุลชีววิทยา-แผน ก 2 485 3.00
  101080102601จุลชีววิทยา-แผน ก 1 482 3.00
  101080102602จุลชีววิทยา-แผน ก 2 482 3.00
  101080102651จุลชีววิทยา-แผน ก 1 462 3.00
  101080102652จุลชีววิทยา-แผน ก 2 462 3.00
  101090102000ชีวเคมี 482 3.00
  101090102411ชีวเคมี-แผน ก 1 482 3.00
  101090102412ชีวเคมี-แผน ก 2 482 3.00
  101090102561ชีวเคมี-แผน ก 1 455 3.00
  101090102562ชีวเคมี-แผน ก 2 455 3.00
  101150102500ชีวเวชศาสตร์ 485 3.00
  101150102501ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 485 3.00
  101150102502ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 485 3.00
  101150102551ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 485 3.00
  101150102552ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 485 3.00
  101150102601ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 462 3.00
  101150102602ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 462 3.00
  101150102651ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1 462 3.00
  101150102652ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 462 3.00
  101160102551ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1 475 3.00
  101160102552ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 505 3.00
  101160102601ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1 482 3.00
  101160102602ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 482 3.00
  101160102603ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ข 482 3.00
  101160302651ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 482 3.00
  101160302652ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 492 3.00
  101160302653ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ข (หลักสูตรนานาชาติ) 482 3.00
  101180302611ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101180302612ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101180302661ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101180302662ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 452 3.00
  101190302621วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101190302622วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  101200402642บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม-แผน ก 2 (สหวิทยาการ) 482 3.00
  101200402643บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม-แผน ข (สหวิทยาการ) 482 3.00