หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  101020103000เคมี 643 3.00
  101020103412เคมี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101020103413เคมี-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101020103414เคมี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101020103512เคมี-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101020103513เคมี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101020103514เคมี-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  101020103562เคมี-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101020103563เคมี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101020103564เคมี-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  101020303612เคมี-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101020303613เคมี-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101020303614เคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 623 3.00
  101020303662เคมี-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101020303663เคมี-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101020303664เคมี-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101030103000คณิตศาสตร์ประยุกต์ 643 3.00
  101030103411คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101030103412คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101030103413คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101030103414คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101030103562คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101030103563คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 928 3.00
  101030103564คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  101030303612คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101030303613คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101030303614คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 633 3.00
  101030303662คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101030303663คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101030303664คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 633 3.00
  101040103000ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 643 3.00
  101040103411ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101040103412ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101040103413ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103414ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101040103512ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101040103513ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101040103514ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101040103552ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101040103553ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101040103554ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101040103602ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101040103603ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103604ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101040103652ชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101040103653ชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103654ชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101040103655ชีววิทยา-สหกิจบัณฑิตศึกษา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101040103656ชีววิทยา-สหกิจบัณฑิตศึกษา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101050103000ฟิสิกส์ 703 3.00
  101050103413ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1035 3.00
  101050103414ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 703 3.00
  101050103483ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1035 3.00
  101050103484ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 703 3.00
  101050103552ฟิสิกส์-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101050103553ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1036 3.00
  101050103554ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 706 3.00
  101050103602ฟิสิกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101050103603ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 1035 3.00
  101050103604ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 703 3.00
  101050103652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101050103653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) 995 3.00
  101050103654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) 663 3.00
  101060103000การรับรู้จากระยะไกล 483 3.00
  101060103411การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101060103412การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101060103413การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101060103414การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2 (โท) 483 3.00
  101060203461ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (ตรี) 905 3.00
  101060203462ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101060203463ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  101060203464ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101060203552ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  101060203553ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101060203554ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  101060303612ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101060303613ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101060303614ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 653 3.00
  101060303662ภูมิสารสนเทศ-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101060303663ภูมิสารสนเทศ-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  101060303664ภูมิสารสนเทศ-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 653 3.00
  101070103000เทคโนโลยีเลเซอร์ 643 3.00
  101070103411เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101070103412เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101070103413เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101070103414เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101070103562เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101070103563เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101070103564เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101080103000จุลชีววิทยา 643 3.00
  101080103431จุลชีววิทยา-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101080103432จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101080103433จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101080103434จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101080103512จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101080103513จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101080103514จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101080103552จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101080103553จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101080103554จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101080103602จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101080103603จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 985 3.00
  101080103604จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101080103652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101080103653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา-แบบ 2 (ตรี) 925 3.00
  101080103654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101090103000ชีวเคมี 643 3.00
  101090103411ชีวเคมี-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  101090103412ชีวเคมี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  101090103413ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  101090103414ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  101090103562ชีวเคมี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  101090103563ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  101090103564ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  101150103500ชีวเวชศาสตร์ 646 3.00
  101150103502ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101150103503ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  101150103504ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101150103552ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  101150103553ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 988 3.00
  101150103554ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  101150103602ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101150103603ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  101150103604ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101150103652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  101150103653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  101150103654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  101160103552ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  101160103553ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 1036 3.00
  101160103554ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 706 3.00
  101160103602ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) 623 3.00
  101160103603ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) 955 3.00
  101160103604ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) 633 3.00
  101160303652ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 623 3.00
  101160303653ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 955 3.00
  101160303654ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 633 3.00
  101180303612ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101180303613ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101180303614ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101180303662ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101180303663ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101180303664ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101190303622วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101190303623วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 905 3.00
  101190303624วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  101200403644ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม-แบบ 2 (โท) (สหวิทยาการ) 603 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.