ภาคการศึกษาที่ | 1 | 2 |
- : - |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี |
101020101600 : เคมี-2560 | - | 1 |
101030101600 : คณิตศาสตร์-2560 | - | 2 |
101050101600 : ฟิสิกส์-2560 | - | 1 |
101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 | 1 | 11 |
101140101600 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560 | - | 10 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท |
101020302612 : เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 | - |
101030302612 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) | - | 1 |
101040102551 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 | 1 | - |
101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 | 1 | - |
101040102602 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 | 2 | 1 |
101050102602 : ฟิสิกส์-แผน ก 2 | 4 | 3 |
101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 | 1 | - |
101160102552 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 | 1 | - |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก |
101020103513 : เคมี-แบบ 2 (ตรี) | 1 | - |
101040103554 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) | 2 | - |
101050103554 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) | 1 | 3 |
101050103604 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) | 1 | - |
101080103554 : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 |
101090103564 : ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) | - | 1 |
101150103553 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) | 1 | - |
101150103604 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) | 1 | - |