ภาคการศึกษาที่ | 1 | 2 | 3 |
- : - |
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี |
101020101550 : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 12 |
101030101550 : คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | 1 | 4 |
101030101600 : คณิตศาสตร์-2560 | - | 1 | - |
101030201550 : คณิตศาสตร์ | - | - | 1 |
101040101550 : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 15 |
101040201550 : ชีววิทยา | - | - | 2 |
101050101550 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) | - | - | 12 |
101050201550 : ฟิสิกส์ | - | - | 2 |
101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549 | 1 | - | - |
101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 | 4 | 47 | 23 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท |
101020102562 : เคมี-แผน ก 2 | 1 | - | 2 |
101030102562 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101040102551 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 | 1 | - | - |
101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 | 3 | - | 1 |
101050102552 : ฟิสิกส์-แผน ก 2 | 6 | 6 | 7 |
101050102602 : ฟิสิกส์-แผน ก 2 | - | - | 2 |
101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101080102602 : จุลชีววิทยา-แผน ก 2 | - | - | 3 |
101090102562 : ชีวเคมี-แผน ก 2 | - | - | 1 |
101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2 | - | 2 | 1 |
101160102552 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2 | 4 | 4 | 7 |
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก |
101020103513 : เคมี-แบบ 2 (ตรี) | - | - | 1 |
101020103563 : เคมี-แบบ 2 (ตรี) | - | - | 1 |
101020103564 : เคมี-แบบ 2 (โท) | 2 | 3 | 4 |
101040103513 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) | 1 | 1 | 2 |
101040103553 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) | 1 | - | - |
101040103554 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) | - | 1 | - |
101050103483 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) | - | 2 | 1 |
101050103553 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี) | - | - | 2 |
101050103554 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท) | 1 | 2 | - |
101060203554 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) | 3 | 2 | - |
101090103413 : ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี) | 1 | 1 | 2 |
101090103564 : ชีวเคมี-แบบ 2 (โท) | - | 1 | - |
101150103553 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) | - | 1 | - |
101150103554 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท) | 2 | - | - |
101160103554 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) | 1 | 1 | - |